Cantone Vallese - Saas-Fee (VS)
Svizzera
REVIER MOUNTAIN LODGE SAAS-FEE
2 notti - pernottamento e prima colazione
Prenotazione entro il 30/04/2025
Senza pretese e autentiche. Ecco come sono le 82 camere per 1-6 persone. Con tutto l'essenziale per farti sentire istintivamente a tuo agio. I Revier Hotels puntano su un design moderno, un'interazione semplice e un'offerta di cibo e bevande alla moda. Camere accoglienti nel caratteristico stile baita...
Senza pretese e autentiche. Ecco come sono le 82 camere per 1-6 persone. Con tutto l'essenziale per farti sentire istintivamente a tuo agio. I Revier Hotels puntano su un design moderno, un'interazione semplice e un'offerta di cibo e bevande alla moda. Camere accoglienti nel caratteristico stile baita con tanto legno e grandi finestre. Il cuore del Revier Mountain Lodge è l'ampia area ristorante e bar con un palco per concerti e un'accogliente lounge con camino che invita a chiacchierare con gli altri ospiti. C'è anche una palestra e grandi sale per sci e biciclette.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: Luogo senza auto
Centro: Saas-Fee 100 m
Stazione ferroviaria: Stalden-Saas 18 km
Aeroporto: Milano Malpensa 160 km
Fermata del bus: Busstation Parkhaus 250 m
Piscina coperta pubblica: Wellness Hostel 4000 150 m
Possibilità di fare acquisti: Coop 400 m
Prossima città: Visp 26 km
Impianto di risalita: Saas-Fee Gondelstation 500 m
Skibus: Skibus 10 m
Pista di fondo: Langlauf Loipe Saas-Grund 3 km
Campo da golf: Driving Range Saas-Fee 900 m
Comprensorio sciistico: Saas-Fee 0 m
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Deposito bagagli, Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Check-in anticipato - opzionale a pagamento in loco, CHF 30,00 per unità e soggiorno, Check-out tardivo - opzionale a pagamento in loco, CHF 30,00 per unità e soggiorno, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Salone, Numero delle sale seminari/conferenze: 3, Accessibile con sedia a rotelle, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Gli animali domestici non sono ammessi
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, ApplePay
Famiglie
Menù per bambini - su richiesta, Seggiolone - gratuito
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Smart cabin' | Camera Doppia 'XL cabin' | Camera Familiare 'Family cabin' | Camera Familiare mansarda 'Family cabin' |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13.06.25 - 15.06.25 20.06.25 - 22.06.25 27.06.25 - 29.06.25 22.08.25 - 24.08.25 29.08.25 - 31.08.25 05.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 19.09.25 - 21.09.25 26.09.25 - 28.09.25 03.10.25 - 05.10.25 10.10.25 - 12.10.25 17.10.25 - 19.10.25 24.10.25 - 26.10.25 31.10.25 - 02.11.25 14.11.25 - 16.11.25 21.11.25 - 23.11.25 28.11.25 - 30.11.25 | 2 notti | € 199 | € 262 | € 174 | € 186 |
020 | 14.06.25 - 16.06.25 19.06.25 - 23.06.25 26.06.25 - 30.06.25 03.07.25 - 05.07.25 21.08.25 - 25.08.25 28.08.25 - 30.08.25 04.09.25 - 08.09.25 11.09.25 - 15.09.25 18.09.25 - 22.09.25 25.09.25 - 29.09.25 02.10.25 - 06.10.25 09.10.25 - 13.10.25 16.10.25 - 20.10.25 23.10.25 - 25.10.25 25.10.25 - 27.10.25 01.11.25 - 03.11.25 13.11.25 - 17.11.25 20.11.25 - 24.11.25 27.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 186 | € 249 | € 168 | € 180 |
030 | 15.06.25 - 20.06.25 22.06.25 - 27.06.25 30.06.25 - 04.07.25 17.08.25 - 22.08.25 24.08.25 - 29.08.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 21.09.25 - 26.09.25 28.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 24.10.25 26.10.25 - 31.10.25 02.11.25 - 06.11.25 09.11.25 - 14.11.25 16.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 28.11.25 30.11.25 - 05.12.25 | 2 notti | € 174 | € 237 | € 161 | € 174 |
040 | 04.07.25 - 06.07.25 | 2 notti | € 208 | € 271 | € 179 | € 191 |
050 | 05.07.25 - 07.07.25 10.07.25 - 14.07.25 17.07.25 - 21.07.25 24.07.25 - 28.07.25 31.07.25 - 04.08.25 07.08.25 - 11.08.25 14.08.25 - 16.08.25 | 2 notti | € 205 | € 268 | € 177 | € 190 |
060 | 06.07.25 - 11.07.25 13.07.25 - 18.07.25 20.07.25 - 25.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 | 2 notti | € 193 | € 256 | € 171 | € 183 |
070 | 11.07.25 - 13.07.25 18.07.25 - 20.07.25 25.07.25 - 27.07.25 01.08.25 - 03.08.25 08.08.25 - 10.08.25 15.08.25 - 17.08.25 | 2 notti | € 218 | € 281 | € 183 | € 196 |
080 | 16.08.25 - 18.08.25 | 2 notti | € 196 | € 259 | € 172 | € 185 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Smart cabin' | Camera Doppia 'XL cabin' | Camera Familiare 'Family cabin' | Camera Familiare mansarda 'Family cabin' |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 13.06.25 - 15.06.25 20.06.25 - 22.06.25 27.06.25 - 29.06.25 22.08.25 - 24.08.25 29.08.25 - 31.08.25 05.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 19.09.25 - 21.09.25 26.09.25 - 28.09.25 03.10.25 - 05.10.25 10.10.25 - 12.10.25 17.10.25 - 19.10.25 24.10.25 - 26.10.25 31.10.25 - 02.11.25 14.11.25 - 16.11.25 21.11.25 - 23.11.25 28.11.25 - 30.11.25 | 2 notti | € 199 | € 262 | € 174 | € 186 |
020 | 14.06.25 - 16.06.25 19.06.25 - 23.06.25 26.06.25 - 30.06.25 03.07.25 - 05.07.25 21.08.25 - 25.08.25 28.08.25 - 30.08.25 04.09.25 - 08.09.25 11.09.25 - 15.09.25 18.09.25 - 22.09.25 25.09.25 - 29.09.25 02.10.25 - 06.10.25 09.10.25 - 13.10.25 16.10.25 - 20.10.25 23.10.25 - 25.10.25 25.10.25 - 27.10.25 01.11.25 - 03.11.25 13.11.25 - 17.11.25 20.11.25 - 24.11.25 27.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 186 | € 249 | € 168 | € 180 |
030 | 15.06.25 - 20.06.25 22.06.25 - 27.06.25 30.06.25 - 04.07.25 17.08.25 - 22.08.25 24.08.25 - 29.08.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 21.09.25 - 26.09.25 28.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 24.10.25 26.10.25 - 31.10.25 02.11.25 - 06.11.25 09.11.25 - 14.11.25 16.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 28.11.25 30.11.25 - 05.12.25 | 2 notti | € 174 | € 237 | € 161 | € 174 |
040 | 04.07.25 - 06.07.25 | 2 notti | € 208 | € 271 | € 179 | € 191 |
050 | 05.07.25 - 07.07.25 10.07.25 - 14.07.25 17.07.25 - 21.07.25 24.07.25 - 28.07.25 31.07.25 - 04.08.25 07.08.25 - 11.08.25 14.08.25 - 16.08.25 | 2 notti | € 205 | € 268 | € 177 | € 190 |
060 | 06.07.25 - 11.07.25 13.07.25 - 18.07.25 20.07.25 - 25.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 | 2 notti | € 193 | € 256 | € 171 | € 183 |
070 | 11.07.25 - 13.07.25 18.07.25 - 20.07.25 25.07.25 - 27.07.25 01.08.25 - 03.08.25 08.08.25 - 10.08.25 15.08.25 - 17.08.25 | 2 notti | € 218 | € 281 | € 183 | € 196 |
080 | 16.08.25 - 18.08.25 | 2 notti | € 196 | € 259 | € 172 | € 185 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno