Ideale per gli amanti di sport e attività
Bassa Austria - Raabs an der Thaya
Austria
JUFA HOTEL WALDVIERTEL 3*S
2 o 3 o 4 notti
Prenotazione entro il 31/07/2025
Lo JUFA Hotel Waldviertel 3*S è situato a 500 metri da Raabs, nella regione della Bassa Austria. Sorge direttamente presso le rive del fiume Thaya, sulla rete escursionistica e ciclistica più ampia d'Austria. Dispone di area wellness.
Lungo il fiume Thaya si estende il Parco Nazionale Thayatal, un vero paradiso escursionistico nel nord-ovest della Bassa Austria. L'ideale per famiglie "JUFA Hotel Waldviertel"***s si trova direttamente sulle idilliache sponde del fiume ed è direttamente collegato alla pista ciclabile. Gli amanti della natura apprezzano il fascino unico del Waldviertel con le sue dolci colline e prati verdi.
Lo "JUFA Hotel Waldviertel"***s è dotato di materiali naturali regionali, di una propria area sauna e di un ampio parco che promette il massimo relax in mezzo alla natura intatta.
Un campo da calcio e diverse piste da bowling sono a disposizione per allenamenti quotidiani o gare sportive. In caso di maltempo, un palazzetto dello sport offre alternative. I tavoli da ping pong e da biliardo garantiscono ore di divertimento, mentre il parco giochi "Kraxl Platzl" offre tanto divertimento e azione per i bambini.
Nel Café Woidviertl i nostri ospiti possono gustare comodamente prelibatezze regionali. Proprio nel bar ci sono nuove casette in legno che fanno divertire anche i più piccoli.
Trekking, nuoto, ciclismo o piacevoli passeggiate lungo il Thaya: gli sportivi e le famiglie trovano nel Waldviertel la rete escursionistica e ciclistica più estesa dell'Austria con 90 percorsi per un totale di 2.000 km.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Raabs 500 m
Altitudine luogo: 400 m
Stazione ferroviaria: Irnfritz/Göpfritz an der Wild 15 km
Aeroporto: Wien 110 km
Piscina coperta pubblica: Vitalbad Raabs 1,5 km
Possibilità di fare acquisti: Raabs 500 m
Generale: Reception, Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Numero delle sale seminari/conferenze: 6, Accessibile con sedia a rotelle
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - in base alla disponibilità, gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Aula, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - gratuito, Birilli - opzionale a pagamento in loco
Sport estivi: Spazio per biciclette, Calcio
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Sala giochi, Noleggio giocattoli, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 50 m², Zona bagni naturali, Zona sauna: Bambini da 0 anni. Solo se accompagnati da adulti - gratuito, Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Sala relax
standard Camera Familiare
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto a castello 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Singola
min. 20 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Doppia
min. 20 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Familiare TYP 4
min. 30 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto a castello 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 10,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | standard Camera Familiare 'TYP 4' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 01.11.25 - 03.11.25 06.11.25 - 10.11.25 13.11.25 - 17.11.25 20.11.25 - 24.11.25 27.11.25 - 29.11.25 04.12.25 - 08.12.25 11.12.25 - 15.12.25 | 2 notti | € 177 | € 173 | € 173 |
020 | 02.11.25 - 07.11.25 09.11.25 - 14.11.25 16.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 28.11.25 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 12.12.25 14.12.25 - 19.12.25 | 2 notti | € 172 | € 167 | € 167 |
030 | 07.11.25 - 09.11.25 14.11.25 - 16.11.25 21.11.25 - 23.11.25 28.11.25 - 30.11.25 05.12.25 - 07.12.25 12.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 182 | € 178 | € 178 |
040 | 18.12.25 - 20.12.25 | 2 notti | € 176 | € 172 | € 172 |
050 | 19.12.25 - 21.12.25 26.12.25 - 31.12.25 | 2 notti | € 180 | € 176 | € 176 |
060 | 31.12.25 - 02.01.26 | 2 notti | € 141 | € 137 | € 137 |
070 | 01.01.26 - 06.01.26 27.03.26 - 06.04.26 17.05.26 - 22.05.26 25.05.26 - 04.06.26 07.06.26 - 12.06.26 14.06.26 - 19.06.26 21.06.26 - 26.06.26 28.06.26 - 03.07.26 | 2 notti | € 102 | € 97 | € 97 |
080 | 05.01.26 - 07.01.26 26.03.26 - 28.03.26 05.04.26 - 07.04.26 | 2 notti | € 97 | € 93 | € 93 |
090 | 06.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 30.01.26 01.02.26 - 06.02.26 08.02.26 - 13.02.26 15.02.26 - 20.02.26 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 06.04.26 - 10.04.26 12.04.26 - 17.04.26 19.04.26 - 24.04.26 26.04.26 - 30.04.26 03.05.26 - 08.05.26 10.05.26 - 14.05.26 | 2 notti | € 93 | € 89 | € 89 |
100 | 08.01.26 - 12.01.26 15.01.26 - 19.01.26 22.01.26 - 26.01.26 29.01.26 - 02.02.26 05.02.26 - 09.02.26 12.02.26 - 16.02.26 19.02.26 - 23.02.26 26.02.26 - 02.03.26 05.03.26 - 09.03.26 12.03.26 - 16.03.26 19.03.26 - 23.03.26 09.04.26 - 13.04.26 16.04.26 - 20.04.26 23.04.26 - 27.04.26 30.04.26 - 04.05.26 07.05.26 - 11.05.26 | 2 notti | € 98 | € 94 | € 94 |
110 | 09.01.26 - 11.01.26 16.01.26 - 18.01.26 23.01.26 - 25.01.26 06.02.26 - 08.02.26 13.02.26 - 15.02.26 20.02.26 - 22.02.26 06.03.26 - 08.03.26 13.03.26 - 15.03.26 20.03.26 - 22.03.26 10.04.26 - 12.04.26 17.04.26 - 19.04.26 24.04.26 - 26.04.26 01.05.26 - 03.05.26 08.05.26 - 10.05.26 | 2 notti | € 104 | n.d. | n.d. |
120 | 13.05.26 - 17.05.26 | 4 notti | € 209 | € 200 | € 200 |
130 | 14.05.26 - 17.05.26 22.05.26 - 25.05.26 04.06.26 - 07.06.26 | 3 notti | € 162 | € 156 | € 156 |
140 | 21.05.26 - 25.05.26 03.06.26 - 07.06.26 | 4 notti | € 213 | € 204 | € 204 |
150 | 11.06.26 - 15.06.26 18.06.26 - 22.06.26 25.06.26 - 29.06.26 | 2 notti | € 107 | € 103 | € 103 |
160 | 12.06.26 - 14.06.26 19.06.26 - 21.06.26 26.06.26 - 28.06.26 | 2 notti | € 112 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | standard Camera Familiare 'TYP 4' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 01.11.25 - 03.11.25 06.11.25 - 10.11.25 13.11.25 - 17.11.25 20.11.25 - 24.11.25 27.11.25 - 29.11.25 04.12.25 - 08.12.25 11.12.25 - 15.12.25 | 2 notti | € 177 | € 173 | € 173 |
020 | 02.11.25 - 07.11.25 09.11.25 - 14.11.25 16.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 28.11.25 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 12.12.25 14.12.25 - 19.12.25 | 2 notti | € 172 | € 167 | € 167 |
030 | 07.11.25 - 09.11.25 14.11.25 - 16.11.25 21.11.25 - 23.11.25 28.11.25 - 30.11.25 05.12.25 - 07.12.25 12.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 182 | € 178 | € 178 |
040 | 18.12.25 - 20.12.25 | 2 notti | € 176 | € 172 | € 172 |
050 | 19.12.25 - 21.12.25 26.12.25 - 31.12.25 | 2 notti | € 180 | € 176 | € 176 |
060 | 31.12.25 - 02.01.26 | 2 notti | € 141 | € 137 | € 137 |
070 | 01.01.26 - 06.01.26 27.03.26 - 06.04.26 17.05.26 - 22.05.26 25.05.26 - 04.06.26 07.06.26 - 12.06.26 14.06.26 - 19.06.26 21.06.26 - 26.06.26 28.06.26 - 03.07.26 | 2 notti | € 102 | € 97 | € 97 |
080 | 05.01.26 - 07.01.26 26.03.26 - 28.03.26 05.04.26 - 07.04.26 | 2 notti | € 97 | € 93 | € 93 |
090 | 06.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 30.01.26 01.02.26 - 06.02.26 08.02.26 - 13.02.26 15.02.26 - 20.02.26 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 06.04.26 - 10.04.26 12.04.26 - 17.04.26 19.04.26 - 24.04.26 26.04.26 - 30.04.26 03.05.26 - 08.05.26 10.05.26 - 14.05.26 | 2 notti | € 93 | € 89 | € 89 |
100 | 08.01.26 - 12.01.26 15.01.26 - 19.01.26 22.01.26 - 26.01.26 29.01.26 - 02.02.26 05.02.26 - 09.02.26 12.02.26 - 16.02.26 19.02.26 - 23.02.26 26.02.26 - 02.03.26 05.03.26 - 09.03.26 12.03.26 - 16.03.26 19.03.26 - 23.03.26 09.04.26 - 13.04.26 16.04.26 - 20.04.26 23.04.26 - 27.04.26 30.04.26 - 04.05.26 07.05.26 - 11.05.26 | 2 notti | € 98 | € 94 | € 94 |
110 | 09.01.26 - 11.01.26 16.01.26 - 18.01.26 23.01.26 - 25.01.26 06.02.26 - 08.02.26 13.02.26 - 15.02.26 20.02.26 - 22.02.26 06.03.26 - 08.03.26 13.03.26 - 15.03.26 20.03.26 - 22.03.26 10.04.26 - 12.04.26 17.04.26 - 19.04.26 24.04.26 - 26.04.26 01.05.26 - 03.05.26 08.05.26 - 10.05.26 | 2 notti | € 104 | n.d. | n.d. |
120 | 11.06.26 - 15.06.26 18.06.26 - 22.06.26 25.06.26 - 29.06.26 | 2 notti | € 107 | € 103 | € 103 |
130 | 12.06.26 - 14.06.26 19.06.26 - 21.06.26 26.06.26 - 28.06.26 | 2 notti | € 112 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | standard Camera Familiare 'TYP 4' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 14.05.26 - 17.05.26 22.05.26 - 25.05.26 04.06.26 - 07.06.26 | 3 notti | € 162 | € 156 | € 156 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | standard Camera Familiare 'TYP 4' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 13.05.26 - 17.05.26 | 4 notti | € 209 | € 200 | € 200 |
020 | 21.05.26 - 25.05.26 03.06.26 - 07.06.26 | 4 notti | € 213 | € 204 | € 204 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 10,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK