Accogliente e caratteristico, immerso nel verde
Canton Grigioni - Sils im Engadin/Segl (GR)
Svizzera
HOTEL SCHWEIZERHOF 3*
1 o 5 o 7 notti - pernottamento e prima colazione a buffet opzionale mezza pensione
Prenotazione entro il 31/10/2025
Arenas Resort Schweizerhof 3* è situato nel centro di Sils Maria, in Val Fex, in Canton Grigioni, in Svizzera. Sorge a 12 km da St. Moritz. Distanza piste: 2 km; Skibus
Presso lo Schweizerhof Sils-Maria, gli ospiti si immergono in un patrimonio culturale grazie alla posizione tranquilla e centrale del pittoresco villaggio engadinese di Sils-Maria. Le nostre camere fondono design moderno e comfort, insieme a opzioni di ristorazione tradizionali e una spa rilassante, consentendo agli ospiti di rilassarsi con stile. Ideale per amanti della cultura, famiglie e amanti dell'avventura, c'è qualcosa per tutti i gusti.
Lo Schweizerhof offre una fuga tranquilla con la sua ampia spa di 720 mq, perfetta per rilassarsi dopo una giornata sulle rinomate piste da sci di fondo di Sils-Maria. Gli ospiti possono anche esplorare il ricco patrimonio culturale della zona, tra cui la casa di Frederik Nietzsche e lo spettacolare Corvatsch, creando un'esperienza indimenticabile.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: posto sul ciglio del bosco, tranquillo, in periferia
Centro: Sils Maria 20 m
Stazione ferroviaria: St. Moritz 13 km
Aeroporto: Zürich-Flughafen 180 km
Fermata del bus: Posta Sils Maria 250 m
Possibilità di fare acquisti: Sils Maria 500 m
Prossima città: St. Moritz 12 km
Impianto di risalita: Frutschellas/Corvatsch 2 km
Skibus: Beim Hotel 50 m
Pista di fondo: Sils Maria 200 m
Comprensorio sciistico: Frutschellas/Corvatsch 2 km
Generale: Deposito bagagli, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Accessibile con sedia a rotelle, Servizio di lavaggio - opzionale a pagamento in loco, Servizio per stirare - opzionale a pagamento in loco, Sala di lettura/biblioteca, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - opzionale a pagamento in loco, CHF 11,00 per auto e notte, Garage - opzionale a pagamento in loco, CHF 14,00 per auto e notte
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza, Distributore automatico di bevande
Smoking Policy: Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, CHF 30,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Programma per sport e intrattenimento, Biliardino, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - gratuito
Sport invernali: Deposito sci, Noleggio slittino - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Menù per bambini - su richiesta, gratuito, Letto con le sponde - su richiesta, gratuito, Sala giochi, Noleggio giocattoli, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 750 m², Area piscina: Bambini da 5 anni. Solo se accompagnati da adulti - gratuito, Piscina all’aperto 72 m², Piscina coperta 90 m², Sauna 1x - gratuito, Idromassaggio - gratuito, Bagni di sale - gratuito, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
standard Camera Singola
min. 16 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto singolo 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Macchina per il caffè
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Doppia
min. 17 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Macchina per il caffè
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
duplex Camera Familiare
min. 35 m²
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Macchina per il caffè
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Camera Doppia vista montagna
min. 17 m²
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Macchina per il caffè
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
Camera Tripla vista montagna
min. 17 m²
Tipo camera: Camera tripla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto singolo 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Macchina per il caffè
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
duplex Junior Suite
min. 35 m²
Tipo camera: Junior Suite
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Macchina per il caffè
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Animali ammessi: animali domestici: cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, chf 30,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Singola | standard Camera Doppia | duplex Camera Familiare | Camera Doppia vista montagna | duplex Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 08.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 21.10.25 21.10.25 - 24.10.25 | 1 notte | € 210 | € 164 | € 288 | € 190 | € 275 |
020 | 10.10.25 - 12.10.25 17.10.25 - 19.10.25 24.10.25 - 26.10.25 | 1 notte | € 236 | € 177 | € 301 | € 203 | € 288 |
030 | 05.12.25 - 06.12.25 | 1 notte | € 170 | € 124 | € 262 | € 151 | € 249 |
040 | 06.12.25 - 07.12.25 19.12.25 - 21.12.25 21.12.25 - 22.12.25 22.12.25 - 23.12.25 23.12.25 - 24.12.25 24.12.25 - 25.12.25 09.01.26 - 11.01.26 06.02.26 - 11.02.26 07.02.26 - 08.02.26 08.02.26 - 09.02.26 09.02.26 - 10.02.26 10.02.26 - 11.02.26 11.02.26 - 12.02.26 12.02.26 - 13.02.26 27.03.26 - 29.03.26 03.04.26 - 05.04.26 10.04.26 - 12.04.26 | 1 notte | € 153 | € 112 | € 236 | € 136 | € 224 |
5 notti | n.d. | € 1.020 | € 1.638 | € 1.137 | € 1.579 | ||
050 | 07.12.25 - 12.12.25 15.12.25 - 19.12.25 22.03.26 - 27.03.26 29.03.26 - 03.04.26 05.04.26 - 10.04.26 | 1 notte | € 94 | € 83 | € 206 | € 106 | € 194 |
060 | 25.12.25 - 26.12.25 | 1 notte | € 285 | € 226 | € 350 | € 250 | € 338 |
070 | 26.12.25 - 28.12.25 02.01.26 - 04.01.26 | 1 notte | € 436 | € 283 | € 407 | € 306 | € 395 |
080 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | € 2.231 | n.d. | € 2.449 | € 1.748 | € 2.367 |
090 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | € 1.874 | n.d. | € 2.234 | € 1.532 | € 2.151 |
100 | 04.01.26 - 11.01.26 | 7 notti | € 778 | n.d. | € 1.503 | € 802 | € 1.420 |
110 | 05.01.26 - 12.01.26 | 7 notti | € 825 | n.d. | € 1.532 | € 831 | € 1.450 |
120 | 06.01.26 - 13.01.26 | 7 notti | € 872 | n.d. | € 1.562 | € 860 | € 1.479 |
130 | 07.01.26 - 14.01.26 | 7 notti | € 919 | n.d. | € 1.591 | € 890 | € 1.509 |
140 | 08.01.26 - 15.01.26 | 7 notti | € 967 | n.d. | € 1.621 | € 919 | € 1.538 |
150 | 11.01.26 - 29.01.26 | 7 notti | € 1.108 | € 843 | € 1.709 | € 1.008 | € 1.627 |
160 | 16.01.26 - 18.01.26 23.01.26 - 25.01.26 30.01.26 - 01.02.26 13.03.26 - 15.03.26 20.03.26 - 22.03.26 | 1 notte | € 200 | € 141 | € 265 | € 165 | € 253 |
170 | 01.02.26 - 06.02.26 | 5 notti | € 707 | € 560 | € 1.179 | € 678 | € 1.120 |
180 | 02.02.26 - 06.02.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 | 1 notte | € 141 | € 112 | € 236 | € 136 | € 224 |
190 | 13.02.26 - 21.02.26 | 7 notti | € 2.469 | € 1.688 | € 2.555 | € 1.853 | € 2.472 |
200 | 15.02.26 - 20.02.26 | 1 notte | € 336 | € 233 | € 357 | € 256 | € 345 |
210 | 20.02.26 - 27.02.26 | 7 notti | € 2.145 | € 1.526 | € 2.393 | € 1.691 | € 2.310 |
220 | 21.02.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 2.080 | € 1.494 | € 2.360 | € 1.659 | € 2.278 |
230 | 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 | 1 notte | € 271 | € 200 | € 324 | € 224 | € 312 |
240 | 28.02.26 - 07.03.26 | 7 notti | € 2.016 | € 1.462 | € 2.328 | € 1.627 | € 2.245 |
250 | 06.03.26 - 13.03.26 | 7 notti | € 1.603 | € 1.255 | € 2.122 | € 1.420 | € 2.039 |
260 | 07.03.26 - 12.03.26 | 5 notti | € 1.084 | € 866 | € 1.485 | € 984 | € 1.426 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Singola | standard Camera Doppia | duplex Camera Familiare | Camera Doppia vista montagna | duplex Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 08.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 21.10.25 21.10.25 - 24.10.25 | 1 notte | € 210 | € 164 | € 288 | € 190 | € 275 |
020 | 10.10.25 - 12.10.25 17.10.25 - 19.10.25 24.10.25 - 26.10.25 | 1 notte | € 236 | € 177 | € 301 | € 203 | € 288 |
030 | 05.12.25 - 06.12.25 | 1 notte | € 170 | € 124 | € 262 | € 151 | € 249 |
040 | 06.12.25 - 07.12.25 19.12.25 - 21.12.25 21.12.25 - 22.12.25 22.12.25 - 23.12.25 23.12.25 - 24.12.25 24.12.25 - 25.12.25 09.01.26 - 11.01.26 07.02.26 - 08.02.26 08.02.26 - 09.02.26 09.02.26 - 10.02.26 10.02.26 - 11.02.26 11.02.26 - 12.02.26 12.02.26 - 13.02.26 27.03.26 - 29.03.26 03.04.26 - 05.04.26 10.04.26 - 12.04.26 | 1 notte | € 153 | € 112 | € 236 | € 136 | € 224 |
050 | 07.12.25 - 12.12.25 15.12.25 - 19.12.25 22.03.26 - 27.03.26 29.03.26 - 03.04.26 05.04.26 - 10.04.26 | 1 notte | € 94 | € 83 | € 206 | € 106 | € 194 |
060 | 25.12.25 - 26.12.25 | 1 notte | € 285 | € 226 | € 350 | € 250 | € 338 |
070 | 26.12.25 - 28.12.25 02.01.26 - 04.01.26 | 1 notte | € 436 | € 283 | € 407 | € 306 | € 395 |
080 | 16.01.26 - 18.01.26 23.01.26 - 25.01.26 30.01.26 - 01.02.26 13.03.26 - 15.03.26 20.03.26 - 22.03.26 | 1 notte | € 200 | € 141 | € 265 | € 165 | € 253 |
090 | 02.02.26 - 06.02.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 | 1 notte | € 141 | € 112 | € 236 | € 136 | € 224 |
100 | 15.02.26 - 20.02.26 | 1 notte | € 336 | € 233 | € 357 | € 256 | € 345 |
110 | 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 | 1 notte | € 271 | € 200 | € 324 | € 224 | € 312 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Singola | standard Camera Doppia | duplex Camera Familiare | Camera Doppia vista montagna | duplex Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 01.02.26 - 06.02.26 | 5 notti | € 707 | € 560 | € 1.179 | € 678 | € 1.120 |
015 | 06.02.26 - 11.02.26 | 5 notti | n.d. | € 1.020 | € 1.638 | € 1.137 | € 1.579 |
020 | 07.03.26 - 12.03.26 | 5 notti | € 1.084 | € 866 | € 1.485 | € 984 | € 1.426 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Singola | standard Camera Doppia | duplex Camera Familiare | Camera Doppia vista montagna | duplex Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | € 2.231 | n.d. | € 2.449 | € 1.748 | € 2.367 |
020 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | € 1.874 | n.d. | € 2.234 | € 1.532 | € 2.151 |
030 | 04.01.26 - 11.01.26 | 7 notti | € 778 | n.d. | € 1.503 | € 802 | € 1.420 |
040 | 05.01.26 - 12.01.26 | 7 notti | € 825 | n.d. | € 1.532 | € 831 | € 1.450 |
050 | 06.01.26 - 13.01.26 | 7 notti | € 872 | n.d. | € 1.562 | € 860 | € 1.479 |
060 | 07.01.26 - 14.01.26 | 7 notti | € 919 | n.d. | € 1.591 | € 890 | € 1.509 |
070 | 08.01.26 - 15.01.26 | 7 notti | € 967 | n.d. | € 1.621 | € 919 | € 1.538 |
080 | 11.01.26 - 29.01.26 | 7 notti | € 1.108 | € 843 | € 1.709 | € 1.008 | € 1.627 |
090 | 13.02.26 - 21.02.26 | 7 notti | € 2.469 | € 1.688 | € 2.555 | € 1.853 | € 2.472 |
100 | 20.02.26 - 27.02.26 | 7 notti | € 2.145 | € 1.526 | € 2.393 | € 1.691 | € 2.310 |
110 | 21.02.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 2.080 | € 1.494 | € 2.360 | € 1.659 | € 2.278 |
120 | 28.02.26 - 07.03.26 | 7 notti | € 2.016 | € 1.462 | € 2.328 | € 1.627 | € 2.245 |
130 | 06.03.26 - 13.03.26 | 7 notti | € 1.603 | € 1.255 | € 2.122 | € 1.420 | € 2.039 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: Animali domestici non ammessi Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK