Ai piedi del Cervino e a 650 metri dagli impianti di risalita
Cantone Vallese - Zermatt (VS)
Svizzera
ALPEN RESORT HOTEL 4*
2 o 3 o 4 o 6 o 7 notti - pernottamento e prima colazione opzionale mezza pensione
Prenotazione entro il 31/07/2025
L'Alpen Resort Hotel 4* sorge a Zermatt, ai piedi del Cervino, a 1.600 metri di altitudine. Moderno ed elegante, gode di uno spettacolare panorama alpino e dista 650 metri dagli impianti di risalita.
L'"Alpen Resort Hotel" di Zermatt, ai piedi del famoso Cervino, si trova a 300 metri dalla stazione ferroviaria di Zermatt. La nuova funivia Sunegga e la funivia del Gornergrat sono raggiungibili a piedi in pochi minuti e portano direttamente al comprensorio di sport invernali. Le famiglie, le coppie ei single sono i benvenuti al Best Western "Alpen Resort Hotel".
L'hotel a 4 stelle dispone di un proprio centro benessere con vari bagni e saune. Rilassatevi con un massaggio, nella sauna, nella piscina riscaldata a 30 gradi, nel bagno turco o nell'idromassaggio. Per i bambini c'è un paradiso per bambini di 300 m² proprio accanto al complesso alberghiero (a pagamento).
Il ristorante Matterhorn serve cucina svizzera e internazionale e offre una raffinata selezione di vini.
Poiché Zermatt è chiusa al traffico, a Täsch sono disponibili parcheggi (a pagamento), da lì si può prendere il treno navetta per Zermatt (ca. 12 min. Tempo di percorrenza). A pagamento è possibile utilizzare il garage pubblico a Täsch o i parcheggi dell'hotel con stazioni di ricarica per auto elettriche presso il Matterhorn Inn. A Zermatt è disponibile su prenotazione la navetta dell'hotel da/per la stazione ferroviaria di Zermatt.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: Luogo senza auto, Zona di ghiacciai, tranquillo
Centro: Zermatt 200 m
Altitudine luogo: 1600 m
Stazione ferroviaria: Zermatt 200 m
Fermata del bus: Zermatt 50 m
Possibilità di fare acquisti: Zermatt 200 m
Prossima città: Täsch 8 km
Impianto di risalita: Zermatt Sunnega 650 m
Skibus: Zermatt 50 m
Comprensorio sciistico: Zermatt 650 m
Generale: Deposito bagagli, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Servizio di navetta dell’hotel - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, CHF 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Biliardino, Ping-pong
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Campo da tennis - gratuito
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Sala giochi, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 1000 m², Area piscina: Bambini da 0 anni. Solo se accompagnati da adulti, Piscina coperta 80 m², Zona sauna: Bambini da 0 anni. Solo se accompagnati da adulti, Bagno di vapore, Sauna finlandese, Sala relax 2x, Massaggi - opzionale a pagamento in loco
Animali ammessi: animali domestici: cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 03.08.25 - 05.08.25 | 2 notti | € 323 | € 349 | € 364 |
020 | 18.08.25 - 21.08.25 14.09.25 - 16.09.25 18.09.25 - 20.09.25 25.09.25 - 27.09.25 28.09.25 - 04.10.25 05.10.25 - 11.10.25 | 2 notti | € 288 | € 308 | € 323 |
030 | 12.09.25 - 16.09.25 26.09.25 - 30.09.25 03.10.25 - 07.10.25 | 3 notti | € 432 | € 462 | € 485 |
040 | 10.10.25 - 13.10.25 | 3 notti | € 421 | € 454 | € 476 |
050 | 11.10.25 - 14.10.25 | 3 notti | € 409 | € 445 | € 467 |
060 | 12.10.25 - 18.10.25 19.10.25 - 25.10.25 26.10.25 - 31.10.25 02.11.25 - 08.11.25 09.11.25 - 15.11.25 16.11.25 - 22.11.25 23.11.25 - 28.11.25 | 2 notti | € 265 | € 291 | € 306 |
070 | 17.10.25 - 21.10.25 24.10.25 - 28.10.25 31.10.25 - 04.11.25 07.11.25 - 11.11.25 14.11.25 - 18.11.25 21.11.25 - 25.11.25 | 3 notti | € 398 | € 436 | € 459 |
080 | 27.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 393 | € 436 | € 450 |
090 | 30.11.25 - 13.12.25 | 4 notti | € 814 | € 935 | € 960 |
100 | 10.12.25 - 14.12.25 | 4 notti | € 841 | € 966 | € 992 |
110 | 11.12.25 - 15.12.25 | 4 notti | € 869 | € 998 | € 1.023 |
120 | 12.12.25 - 16.12.25 | 4 notti | € 897 | € 1.030 | € 1.055 |
130 | 13.12.25 - 20.12.25 | 4 notti | € 925 | € 1.061 | € 1.086 |
140 | 17.12.25 - 21.12.25 | 4 notti | € 1.066 | € 1.232 | € 1.263 |
150 | 18.12.25 - 22.12.25 | 4 notti | € 1.208 | € 1.402 | € 1.440 |
160 | 19.12.25 - 26.12.25 | 7 notti | € 2.467 | € 2.880 | € 2.962 |
170 | 20.12.25 - 31.12.25 31.12.25 - 09.01.26 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 2.609 | € 3.051 | € 3.139 |
180 | 04.01.26 - 11.01.26 | 7 notti | € 2.476 | € 2.887 | € 2.969 |
190 | 05.01.26 - 12.01.26 | 7 notti | € 2.343 | € 2.722 | € 2.798 |
200 | 06.01.26 - 13.01.26 | 7 notti | € 2.211 | € 2.558 | € 2.628 |
210 | 07.01.26 - 14.01.26 | 7 notti | € 2.078 | € 2.394 | € 2.457 |
220 | 08.01.26 - 15.01.26 | 7 notti | € 1.945 | € 2.230 | € 2.287 |
230 | 09.01.26 - 13.01.26 | 4 notti | € 1.093 | € 1.251 | € 1.282 |
240 | 10.01.26 - 31.01.26 | 4 notti | € 960 | € 1.086 | € 1.112 |
250 | 31.01.26 - 07.02.26 | 4 notti | € 1.051 | € 1.223 | € 1.248 |
260 | 04.02.26 - 08.02.26 | 4 notti | € 1.073 | € 1.246 | € 1.277 |
270 | 05.02.26 - 09.02.26 | 4 notti | € 1.094 | € 1.268 | € 1.306 |
280 | 06.02.26 - 10.02.26 | 4 notti | € 1.115 | € 1.291 | € 1.335 |
290 | 07.02.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 6 notti | € 1.705 | € 1.971 | € 2.047 |
300 | 28.02.26 - 07.03.26 | 4 notti | € 1.137 | € 1.314 | € 1.364 |
310 | 04.03.26 - 08.03.26 | 4 notti | € 1.105 | € 1.282 | € 1.326 |
320 | 05.03.26 - 09.03.26 | 4 notti | € 1.074 | € 1.251 | € 1.289 |
330 | 06.03.26 - 10.03.26 | 4 notti | € 1.042 | € 1.219 | € 1.251 |
340 | 07.03.26 - 11.04.26 | 4 notti | € 1.011 | € 1.188 | € 1.213 |
350 | 08.04.26 - 12.04.26 | 4 notti | € 979 | € 1.124 | € 1.150 |
360 | 09.04.26 - 13.04.26 | 4 notti | € 947 | € 1.061 | € 1.086 |
370 | 10.04.26 - 14.04.26 | 4 notti | € 916 | € 998 | € 1.023 |
380 | 11.04.26 - 30.04.26 | 4 notti | € 884 | € 935 | € 960 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 03.08.25 - 05.08.25 | 2 notti | € 323 | € 349 | € 364 |
020 | 18.08.25 - 21.08.25 14.09.25 - 16.09.25 18.09.25 - 20.09.25 25.09.25 - 27.09.25 28.09.25 - 04.10.25 05.10.25 - 11.10.25 | 2 notti | € 288 | € 308 | € 323 |
030 | 12.10.25 - 18.10.25 19.10.25 - 25.10.25 26.10.25 - 31.10.25 02.11.25 - 08.11.25 09.11.25 - 15.11.25 16.11.25 - 22.11.25 23.11.25 - 28.11.25 | 2 notti | € 265 | € 291 | € 306 |
040 | 27.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 393 | € 436 | € 450 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 12.09.25 - 16.09.25 26.09.25 - 30.09.25 03.10.25 - 07.10.25 | 3 notti | € 432 | € 462 | € 485 |
020 | 10.10.25 - 13.10.25 | 3 notti | € 421 | € 454 | € 476 |
030 | 11.10.25 - 14.10.25 | 3 notti | € 409 | € 445 | € 467 |
040 | 17.10.25 - 21.10.25 24.10.25 - 28.10.25 31.10.25 - 04.11.25 07.11.25 - 11.11.25 14.11.25 - 18.11.25 21.11.25 - 25.11.25 | 3 notti | € 398 | € 436 | € 459 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 30.11.25 - 13.12.25 | 4 notti | € 814 | € 935 | € 960 |
020 | 10.12.25 - 14.12.25 | 4 notti | € 841 | € 966 | € 992 |
030 | 11.12.25 - 15.12.25 | 4 notti | € 869 | € 998 | € 1.023 |
040 | 12.12.25 - 16.12.25 | 4 notti | € 897 | € 1.030 | € 1.055 |
050 | 13.12.25 - 20.12.25 | 4 notti | € 925 | € 1.061 | € 1.086 |
060 | 17.12.25 - 21.12.25 | 4 notti | € 1.066 | € 1.232 | € 1.263 |
070 | 18.12.25 - 22.12.25 | 4 notti | € 1.208 | € 1.402 | € 1.440 |
080 | 09.01.26 - 13.01.26 | 4 notti | € 1.093 | € 1.251 | € 1.282 |
090 | 10.01.26 - 31.01.26 | 4 notti | € 960 | € 1.086 | € 1.112 |
100 | 31.01.26 - 07.02.26 | 4 notti | € 1.051 | € 1.223 | € 1.248 |
110 | 04.02.26 - 08.02.26 | 4 notti | € 1.073 | € 1.246 | € 1.277 |
120 | 05.02.26 - 09.02.26 | 4 notti | € 1.094 | € 1.268 | € 1.306 |
130 | 06.02.26 - 10.02.26 | 4 notti | € 1.115 | € 1.291 | € 1.335 |
140 | 28.02.26 - 07.03.26 | 4 notti | € 1.137 | € 1.314 | € 1.364 |
150 | 04.03.26 - 08.03.26 | 4 notti | € 1.105 | € 1.282 | € 1.326 |
160 | 05.03.26 - 09.03.26 | 4 notti | € 1.074 | € 1.251 | € 1.289 |
170 | 06.03.26 - 10.03.26 | 4 notti | € 1.042 | € 1.219 | € 1.251 |
180 | 07.03.26 - 11.04.26 | 4 notti | € 1.011 | € 1.188 | € 1.213 |
190 | 08.04.26 - 12.04.26 | 4 notti | € 979 | € 1.124 | € 1.150 |
200 | 09.04.26 - 13.04.26 | 4 notti | € 947 | € 1.061 | € 1.086 |
210 | 10.04.26 - 14.04.26 | 4 notti | € 916 | € 998 | € 1.023 |
220 | 11.04.26 - 30.04.26 | 4 notti | € 884 | € 935 | € 960 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 07.02.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 6 notti | € 1.705 | € 1.971 | € 2.047 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 19.12.25 - 26.12.25 | 7 notti | € 2.467 | € 2.880 | € 2.962 |
020 | 20.12.25 - 31.12.25 31.12.25 - 09.01.26 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 2.609 | € 3.051 | € 3.139 |
030 | 04.01.26 - 11.01.26 | 7 notti | € 2.476 | € 2.887 | € 2.969 |
040 | 05.01.26 - 12.01.26 | 7 notti | € 2.343 | € 2.722 | € 2.798 |
050 | 06.01.26 - 13.01.26 | 7 notti | € 2.211 | € 2.558 | € 2.628 |
060 | 07.01.26 - 14.01.26 | 7 notti | € 2.078 | € 2.394 | € 2.457 |
070 | 08.01.26 - 15.01.26 | 7 notti | € 1.945 | € 2.230 | € 2.287 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: Animali domestici non ammessi Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK