Ideale per rilassarsi
Alta Austria - Gosau
Austria
VITALHOTEL GOSAU
2 o 3 o 5 notti - mezza pensione opzionale All Inclusive
Prenotazione entro il 31/08/2025
Il Vitalhotel Gosau sorge ad 1 km dal centro di Gosau, in Alta Austria, a 767 metri di altitudine. Dista 2 km dagli impianti di risalita e si affaccia su una fermata dello ski bus.
L'hotel rustico e accogliente per esigenze elevate si trova ai piedi del Dachstein.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo
Centro: Gosau 1 km
Altitudine luogo: 767 m
Stazione ferroviaria: Steeg-Gosau 14 km
Aeroporto: Salzburg 66 km
Fermata del bus: Gosau Abzw. Pass Gschütt 1 km
Possibilità di fare acquisti: Gosau 1 km
Impianto di risalita: Gosaukammbahn 2 km
Skibus: Vor dem Haus 0 m
Pista di fondo: Loipe führt am Haus vorbei 0 m
Comprensorio sciistico: Dachstein West 2 km
Generale: Reception, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Numero delle sale seminari/conferenze: 3, Servizio in camera - gratuito, Servizio di lavaggio, Ascensore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Conservatorio, Terrazza, Cantina vini
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 20,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness, Campo da tennis coperto - opzionale a pagamento in loco, Biliardino - opzionale a pagamento in loco, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - gratuito
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Noleggio biciclette elettriche - opzionale a pagamento in loco, Campo da tennis - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Seggiolone
Dimensioni area wellness 700 m², Piscina coperta 7 m x 4 m, Sauna 2x, Cabina a raggi infrarossi, Tepidarium, Sala relax 2x, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Giardino, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Camera Doppia
min. 30 m²
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte, Riscaldamento, Minibar - gratuito, Carta igienica, Biancheria da letto, Asciugamani
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Camera Doppia balcone
min. 30 m²
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte, Riscaldamento, Balcone, Minibar - gratuito, Carta igienica, Biancheria da letto, Asciugamani
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Junior Suite balcone
min. 50 m²
Tipo camera: Junior Suite
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte, Balcone, Minibar - gratuito, Carta igienica, Biancheria da letto, Asciugamani
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Camera Singola
min. 30 m²
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte, Riscaldamento, Minibar - gratuito, Carta igienica, Biancheria da letto, Asciugamani
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 20,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | Camera Singola | Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 05.08.25 - 08.08.25 08.08.25 - 11.08.25 09.08.25 - 15.08.25 18.08.25 - 23.08.25 24.08.25 - 31.08.25 | 3 notti | € 335 | € 356 | € 441 | n.d. |
015 | 31.08.25 - 06.09.25 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | n.d. | € 318 | € 402 | n.d. |
020 | 04.09.25 - 09.09.25 | 3 notti | € 296 | € 318 | € 402 | n.d. |
025 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | n.d. | € 314 | € 400 | n.d. |
030 | 13.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | € 292 | € 310 | € 397 | n.d. |
040 | 14.09.25 - 03.11.25 07.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 30.11.25 | 3 notti | € 289 | € 307 | € 395 | n.d. |
050 | 01.12.25 - 24.12.25 07.01.26 - 18.01.26 01.03.26 - 03.05.26 | 2 notti | € 237 | € 258 | € 308 | € 237 |
060 | 23.12.25 - 25.12.25 | 2 notti | € 264 | € 288 | € 335 | € 264 |
070 | 24.12.25 - 07.01.26 01.02.26 - 22.02.26 | 5 notti | € 730 | € 794 | € 906 | € 730 |
080 | 03.01.26 - 08.01.26 | 5 notti | € 702 | € 764 | € 879 | € 702 |
090 | 04.01.26 - 09.01.26 | 5 notti | € 675 | € 734 | € 851 | € 675 |
100 | 05.01.26 - 10.01.26 | 5 notti | € 647 | € 704 | € 824 | € 647 |
110 | 06.01.26 - 11.01.26 | 5 notti | € 620 | € 674 | € 796 | € 620 |
120 | 17.01.26 - 19.01.26 28.02.26 - 02.03.26 | 2 notti | € 247 | € 270 | € 318 | € 247 |
130 | 18.01.26 - 31.01.26 22.02.26 - 28.02.26 | 2 notti | € 258 | € 283 | € 328 | € 258 |
140 | 31.01.26 - 02.02.26 | 2 notti | € 275 | € 300 | € 345 | € 275 |
150 | 18.02.26 - 23.02.26 | 5 notti | € 713 | € 777 | € 889 | € 713 |
160 | 19.02.26 - 24.02.26 | 5 notti | € 695 | € 760 | € 872 | € 695 |
170 | 20.02.26 - 25.02.26 | 5 notti | € 678 | € 743 | € 855 | € 678 |
180 | 21.02.26 - 26.02.26 | 5 notti | € 661 | € 725 | € 837 | € 661 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | Camera Singola | Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 01.12.25 - 24.12.25 07.01.26 - 18.01.26 01.03.26 - 03.05.26 | 2 notti | € 237 | € 258 | € 308 | € 237 |
020 | 23.12.25 - 25.12.25 | 2 notti | € 264 | € 288 | € 335 | € 264 |
030 | 17.01.26 - 19.01.26 28.02.26 - 02.03.26 | 2 notti | € 247 | € 270 | € 318 | € 247 |
040 | 18.01.26 - 31.01.26 22.02.26 - 28.02.26 | 2 notti | € 258 | € 283 | € 328 | € 258 |
050 | 31.01.26 - 02.02.26 | 2 notti | € 275 | € 300 | € 345 | € 275 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|
010 | 05.08.25 - 08.08.25 08.08.25 - 11.08.25 09.08.25 - 15.08.25 18.08.25 - 23.08.25 24.08.25 - 31.08.25 | 3 notti | € 335 | € 356 | € 441 |
015 | 31.08.25 - 06.09.25 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | n.d. | € 318 | € 402 |
020 | 04.09.25 - 09.09.25 | 3 notti | € 296 | € 318 | € 402 |
025 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | n.d. | € 314 | € 400 |
030 | 13.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | € 292 | € 310 | € 397 |
040 | 14.09.25 - 03.11.25 07.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 30.11.25 | 3 notti | € 289 | € 307 | € 395 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | Camera Singola | Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 24.12.25 - 07.01.26 01.02.26 - 22.02.26 | 5 notti | € 730 | € 794 | € 906 | € 730 |
020 | 03.01.26 - 08.01.26 | 5 notti | € 702 | € 764 | € 879 | € 702 |
030 | 04.01.26 - 09.01.26 | 5 notti | € 675 | € 734 | € 851 | € 675 |
040 | 05.01.26 - 10.01.26 | 5 notti | € 647 | € 704 | € 824 | € 647 |
050 | 06.01.26 - 11.01.26 | 5 notti | € 620 | € 674 | € 796 | € 620 |
060 | 18.02.26 - 23.02.26 | 5 notti | € 713 | € 777 | € 889 | € 713 |
070 | 19.02.26 - 24.02.26 | 5 notti | € 695 | € 760 | € 872 | € 695 |
080 | 20.02.26 - 25.02.26 | 5 notti | € 678 | € 743 | € 855 | € 678 |
090 | 21.02.26 - 26.02.26 | 5 notti | € 661 | € 725 | € 837 | € 661 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK