Hradec Kralove - Spindleruv Mlyn
Repubblica Ceca
HOTEL GRAND 4*
1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/05/2025
L'Hotel "Grand" gode di una posizione centrale a Spindler?v Mlýn e offre camere moderne e una cucina raffinata. La connessione WiFi è disponibile gratuitamente in tutte le aree. Offre una magnifica vista sul centro città e sui pittoreschi Monti dei Giganti.
Impianto/Ambiente: moderno
Gruppo destinatari:...
L'Hotel "Grand" gode di una posizione centrale a Spindler?v Mlýn e offre camere moderne e una cucina raffinata. La connessione WiFi è disponibile gratuitamente in tutte le aree. Offre una magnifica vista sul centro città e sui pittoreschi Monti dei Giganti.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Spindleruv Mlyn 50 m
Altitudine luogo: 750 m
Stazione ferroviaria: Vrchlabi 15 km
Aeroporto: Praha 159 km
Fermata del bus: Spindleruv Mlyn 500 m
Piscina coperta pubblica: Aquapark Spindleruv Mlyn 1 km
Impianto di risalita: Spindleruv Mlyn 500 m
Generale: Reception, Deposito bagagli, Cambio valuta possibile, Check-in dalle 14:00 ore, Check-out fino alle 07:00 ore, Servizio di lavaggio - opzionale a pagamento in loco, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - opzionale a pagamento in loco, CZK 50,00 per auto e notte
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, American Express
Sport e fitness
Sport estivi: Noleggio biciclette - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Seggiolone - gratuito
Massaggi - su richiesta
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 12,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | Camera Familiare 'Family' | Appartamento balcone 'Residence Grand Suites' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 11.05.25 - 16.05.25 18.05.25 - 23.05.25 25.05.25 - 28.05.25 01.06.25 - 06.06.25 09.06.25 - 14.06.25 15.06.25 - 19.06.25 20.06.25 - 22.06.25 | 1 notte | € 46 | € 50 | € 65 |
020 | 23.05.25 - 25.05.25 31.05.25 - 01.06.25 08.06.25 - 09.06.25 | 1 notte | € 52 | € 56 | € 71 |
030 | 22.06.25 - 23.06.25 26.06.25 - 27.06.25 31.08.25 - 05.10.25 05.10.25 - 01.12.25 | 1 notte | € 42 | € 45 | € 59 |
040 | 27.06.25 - 31.08.25 | 1 notte | € 47 | € 50 | € 64 |
050 | 01.12.25 - 19.12.25 | 1 notte | € 41 | € 46 | n.d. |
060 | 19.12.25 - 26.12.25 | 2 notti | € 159 | € 168 | n.d. |
070 | 25.12.25 - 27.12.25 | 2 notti | € 240 | € 250 | n.d. |
080 | 01.01.26 - 07.01.26 | 3 notti | € 266 | € 280 | n.d. |
090 | 05.01.26 - 08.01.26 | 3 notti | € 246 | € 260 | n.d. |
100 | 06.01.26 - 09.01.26 | 3 notti | € 226 | € 240 | n.d. |
110 | 07.01.26 - 21.01.26 | 2 notti | € 137 | € 147 | n.d. |
120 | 26.01.26 - 31.01.26 | 5 notti | € 456 | € 479 | n.d. |
130 | 31.01.26 - 15.02.26 | 7 notti | € 663 | € 696 | n.d. |
140 | 09.02.26 - 16.02.26 | 7 notti | € 648 | € 682 | n.d. |
150 | 10.02.26 - 17.02.26 | 7 notti | € 634 | € 667 | n.d. |
160 | 11.02.26 - 18.02.26 | 7 notti | € 620 | € 653 | n.d. |
170 | 12.02.26 - 19.02.26 | 7 notti | € 606 | € 639 | n.d. |
180 | 13.02.26 - 20.02.26 | 7 notti | € 592 | € 625 | n.d. |
190 | 14.02.26 - 21.02.26 | 7 notti | € 577 | € 611 | n.d. |
200 | 15.02.26 - 28.02.26 | 5 notti | € 402 | € 426 | n.d. |
210 | 28.02.26 - 05.03.26 | 5 notti | € 299 | € 323 | n.d. |
220 | 01.03.26 - 06.03.26 | 5 notti | € 265 | € 289 | n.d. |
230 | 02.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 138 | € 153 | n.d. |
240 | 14.03.26 - 17.03.26 | 3 notti | € 122 | € 136 | n.d. |
250 | 15.03.26 - 18.03.26 | 3 notti | € 105 | € 120 | n.d. |
260 | 16.03.26 - 03.04.26 | 2 notti | € 59 | € 69 | n.d. |
270 | 02.04.26 - 04.04.26 | 2 notti | € 66 | € 76 | n.d. |
280 | 03.04.26 - 07.04.26 | 4 notti | € 147 | € 166 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | Camera Familiare 'Family' | Appartamento balcone 'Residence Grand Suites' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 11.05.25 - 16.05.25 18.05.25 - 23.05.25 25.05.25 - 28.05.25 01.06.25 - 06.06.25 09.06.25 - 14.06.25 15.06.25 - 19.06.25 20.06.25 - 22.06.25 | 1 notte | € 46 | € 50 | € 65 |
020 | 23.05.25 - 25.05.25 31.05.25 - 01.06.25 08.06.25 - 09.06.25 | 1 notte | € 52 | € 56 | € 71 |
030 | 22.06.25 - 23.06.25 26.06.25 - 27.06.25 31.08.25 - 05.10.25 05.10.25 - 01.12.25 | 1 notte | € 42 | € 45 | € 59 |
040 | 27.06.25 - 31.08.25 | 1 notte | € 47 | € 50 | € 64 |
050 | 01.12.25 - 19.12.25 | 1 notte | € 41 | € 46 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | Camera Familiare 'Family' |
---|---|---|---|---|
010 | 19.12.25 - 26.12.25 | 2 notti | € 159 | € 168 |
020 | 25.12.25 - 27.12.25 | 2 notti | € 240 | € 250 |
030 | 07.01.26 - 21.01.26 | 2 notti | € 137 | € 147 |
040 | 16.03.26 - 03.04.26 | 2 notti | € 59 | € 69 |
050 | 02.04.26 - 04.04.26 | 2 notti | € 66 | € 76 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | Camera Familiare 'Family' |
---|---|---|---|---|
010 | 01.01.26 - 07.01.26 | 3 notti | € 266 | € 280 |
020 | 05.01.26 - 08.01.26 | 3 notti | € 246 | € 260 |
030 | 06.01.26 - 09.01.26 | 3 notti | € 226 | € 240 |
040 | 02.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 138 | € 153 |
050 | 14.03.26 - 17.03.26 | 3 notti | € 122 | € 136 |
060 | 15.03.26 - 18.03.26 | 3 notti | € 105 | € 120 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | Camera Familiare 'Family' |
---|---|---|---|---|
010 | 03.04.26 - 07.04.26 | 4 notti | € 147 | € 166 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | Camera Familiare 'Family' |
---|---|---|---|---|
010 | 26.01.26 - 31.01.26 | 5 notti | € 456 | € 479 |
020 | 15.02.26 - 28.02.26 | 5 notti | € 402 | € 426 |
030 | 28.02.26 - 05.03.26 | 5 notti | € 299 | € 323 |
040 | 01.03.26 - 06.03.26 | 5 notti | € 265 | € 289 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | Camera Familiare 'Family' |
---|---|---|---|---|
010 | 31.01.26 - 15.02.26 | 7 notti | € 663 | € 696 |
020 | 09.02.26 - 16.02.26 | 7 notti | € 648 | € 682 |
030 | 10.02.26 - 17.02.26 | 7 notti | € 634 | € 667 |
040 | 11.02.26 - 18.02.26 | 7 notti | € 620 | € 653 |
050 | 12.02.26 - 19.02.26 | 7 notti | € 606 | € 639 |
060 | 13.02.26 - 20.02.26 | 7 notti | € 592 | € 625 |
070 | 14.02.26 - 21.02.26 | 7 notti | € 577 | € 611 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno