Appartamenti in stile alpino
Tirolo - Längenfeld
Austria
FALKNERS RESORT ÖTZTAL 4*
3 o 4 o 7 notti - solo pernottamento
Prenotazione entro il 30/04/2025
Il Falkners Resort Ötztal 4* si trova a Längenfeld, a 1.179 metri di altitudine, ed è situato a 300 metri dal centro. Dista 12 km dagli impianti di risalita.
Il Falkner Resort Ötztal a Längenfeld è composto da 2 edifici non collegati, tutti i servizi per bambini e benessere si trovano nella casa 1. È il luogo ideale per le famiglie dove trascorrere bellissime giornate sia in inverno che in estate.
Tante vacanze sotto lo stesso tetto. La dependance del condominio è stata completamente ristrutturata e vi aspettano appartamenti estremamente confortevoli.
Altri servizi come una piscina coperta, un'area sauna e un'area per bambini possono essere utilizzati nella casa principale.
Nella nuova area bambini della Casa 1 vi aspettano tante belle cose, come ad esempio: stanza con giochi da parete, angolo giochi, spazio delle coccole.
Offriamo una parete da arrampicata per tutti gli appassionati di sport.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo
Centro: Zentrum Längenfeld 300 m
Altitudine luogo: 1179 m
Stazione ferroviaria: Ötztal Bahnhof 25 km
Aeroporto: Flughafen Innsbruck 70 km
Fermata del bus: Bushaltestelle Gemeinde Längefeld 200 m
Piscina coperta pubblica: Aqua Dome Tirol Therme 500 m
Possibilità di fare acquisti: Lebensmittelgeschäft 200 m
Prossima città: Imst 34 km
Lago: Piburger See 20 km
Impianto di risalita: Sölden 12 km
Skibus: Sölden 200 m
Pista di fondo: Langlaufloipe Längenfeld 300 m
Ristoranti + bar: Im Zentrum 200 m
Comprensorio sciistico: Sölden 12 km
Altre distanze:
Aera 47 25 km
Stuibenfall Umhausen Ötztal 15 km
Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum 3 km
Ötztaler Greifvogelpark 10 km
Ötzi-Dorf - Ötzi Museum 10 km
Rosengartenschlucht 35 km
007 Elements 25 km
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti
Sport e fitness
Generale: Ping-pong - opzionale a pagamento in loco
Sport invernali: Deposito sci
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, gratuito, Sala giochi
Dimensioni area wellness 180 m², Piscina coperta 20 m², Zona sauna: Non consentito per bambini - gratuito, Bagno di vapore 1x - gratuito, Sauna 1x - gratuito, Cabina a raggi infrarossi - gratuito, Vasca kneipp, Sala relax 1x, Giardino
Appartamento Type 1
min. 23 m², La camera è nella dépendance
Tipo camera: Studio
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Anticamera 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Riscaldamento - gratuito, Bollitore, Macchina per il caffè, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Biancheria da cucina - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Lavastoviglie, Frigorifero, Microonde, Bollitore, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
Appartamento Type 2
min. 27 m², La camera è nella dépendance
Tipo camera: Studio
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Anticamera 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Riscaldamento - gratuito, Bollitore, Macchina per il caffè, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Biancheria da cucina - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Lavastoviglie, Macchina per il caffè, Frigorifero, Microonde, Bollitore, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
Appartamento Type 5
min. 47 m², La camera è nella dépendance
Tipo camera: Appartamento
Numero di stanze: Dormitorio 2x, Spazio abitativo 1x, Cucina 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 2x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Riscaldamento - gratuito, Bollitore, Macchina per il caffè, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Biancheria da cucina - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Lavastoviglie, Macchina per il caffè, Frigorifero, Microonde, Bollitore, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
Servizi obbligatori da pagare in loco: Tassa di soggiorno (€ 4,00 al giornoper persona, a partire dai 15 anni, soggetta a riconferma in loco); pulizia finale (€ 40,00 ad unità).
Animali ammessi: animali domestici: cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 12,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
002 | 06.05.25 - 09.05.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 77 |
005 | 07.05.25 - 10.05.25 17.05.25 - 29.05.25 | 3 notti | n.d. | € 54 | € 77 |
010 | 08.05.25 - 19.05.25 24.05.25 - 28.05.25 | 3 notti | € 49 | € 54 | € 77 |
015 | 27.05.25 - 30.05.25 | 3 notti | n.d. | € 59 | € 90 |
017 | 28.05.25 - 31.05.25 | 3 notti | n.d. | € 65 | n.d. |
018 | 31.05.25 - 03.06.25 05.06.25 - 08.06.25 | 3 notti | n.d. | € 65 | € 106 |
019 | 01.06.25 - 07.06.25 | 3 notti | n.d. | € 62 | € 102 |
020 | 03.06.25 - 06.06.25 | 3 notti | € 55 | € 62 | n.d. |
025 | 06.06.25 - 09.06.25 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | n.d. | € 68 | € 111 |
027 | 07.06.25 - 19.06.25 21.06.25 - 28.06.25 03.09.25 - 06.09.25 | 3 notti | n.d. | € 70 | € 115 |
028 | 22.06.25 - 25.06.25 | 3 notti | n.d. | € 66 | € 108 |
029 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 113 |
030 | 30.06.25 - 05.07.25 05.07.25 - 12.07.25 02.09.25 - 05.09.25 | 3 notti | € 62 | n.d. | € 115 |
7 notti | n.d. | n.d. | € 318 | ||
035 | 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 104 |
037 | 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 93 |
038 | 06.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 82 |
040 | 14.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 52 | € 58 | € 82 |
050 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 53 | € 59 | € 84 |
060 | 27.09.25 - 30.09.25 | 3 notti | € 54 | € 60 | € 86 |
070 | 30.09.25 - 04.10.25 | 4 notti | € 74 | n.d. | € 116 |
080 | 01.10.25 - 11.10.25 09.10.25 - 19.10.25 | 3 notti | € 56 | € 61 | € 87 |
090 | 17.10.25 - 20.10.25 | 3 notti | € 64 | € 71 | € 102 |
100 | 18.10.25 - 21.10.25 | 3 notti | € 77 | € 84 | € 123 |
110 | 19.10.25 - 22.10.25 | 3 notti | € 89 | € 98 | € 144 |
120 | 20.10.25 - 20.12.25 | 3 notti | € 93 | € 102 | € 150 |
125 | 18.12.25 - 21.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 161 |
127 | 19.12.25 - 22.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 172 |
128 | 20.12.25 - 25.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 184 |
129 | 23.12.25 - 26.12.25 24.12.25 - 27.12.25 03.01.26 - 07.01.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 225 |
4 notti | n.d. | n.d. | € 270 | ||
130 | 04.01.26 - 08.01.26 | 4 notti | € 151 | € 173 | € 247 |
140 | 05.01.26 - 09.01.26 | 4 notti | € 137 | € 154 | € 223 |
150 | 06.01.26 - 31.01.26 28.02.26 - 28.03.26 | 4 notti | € 123 | € 136 | € 199 |
160 | 31.01.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 276 | € 324 | € 476 |
170 | 25.03.26 - 29.03.26 | 4 notti | € 132 | € 148 | € 218 |
180 | 26.03.26 - 30.03.26 | 4 notti | € 141 | € 160 | € 236 |
190 | 27.03.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 149 | € 173 | € 254 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
002 | 06.05.25 - 09.05.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 77 |
005 | 07.05.25 - 10.05.25 17.05.25 - 29.05.25 | 3 notti | n.d. | € 54 | € 77 |
010 | 08.05.25 - 19.05.25 24.05.25 - 28.05.25 | 3 notti | € 49 | € 54 | € 77 |
015 | 27.05.25 - 30.05.25 | 3 notti | n.d. | € 59 | € 90 |
017 | 28.05.25 - 31.05.25 | 3 notti | n.d. | € 65 | n.d. |
018 | 31.05.25 - 03.06.25 05.06.25 - 08.06.25 | 3 notti | n.d. | € 65 | € 106 |
019 | 01.06.25 - 07.06.25 | 3 notti | n.d. | € 62 | € 102 |
020 | 03.06.25 - 06.06.25 | 3 notti | € 55 | € 62 | n.d. |
025 | 06.06.25 - 09.06.25 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | n.d. | € 68 | € 111 |
027 | 07.06.25 - 19.06.25 21.06.25 - 28.06.25 03.09.25 - 06.09.25 | 3 notti | n.d. | € 70 | € 115 |
028 | 22.06.25 - 25.06.25 | 3 notti | n.d. | € 66 | € 108 |
029 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 113 |
030 | 30.06.25 - 05.07.25 02.09.25 - 05.09.25 | 3 notti | € 62 | n.d. | € 115 |
035 | 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 104 |
037 | 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 93 |
038 | 06.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 82 |
040 | 14.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 52 | € 58 | € 82 |
050 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 53 | € 59 | € 84 |
060 | 27.09.25 - 30.09.25 | 3 notti | € 54 | € 60 | € 86 |
070 | 01.10.25 - 11.10.25 09.10.25 - 19.10.25 | 3 notti | € 56 | € 61 | € 87 |
080 | 17.10.25 - 20.10.25 | 3 notti | € 64 | € 71 | € 102 |
090 | 18.10.25 - 21.10.25 | 3 notti | € 77 | € 84 | € 123 |
100 | 19.10.25 - 22.10.25 | 3 notti | € 89 | € 98 | € 144 |
110 | 20.10.25 - 20.12.25 | 3 notti | € 93 | € 102 | € 150 |
120 | 18.12.25 - 21.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 161 |
130 | 19.12.25 - 22.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 172 |
140 | 20.12.25 - 25.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 184 |
150 | 23.12.25 - 26.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 204 |
160 | 24.12.25 - 27.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 225 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 30.09.25 - 04.10.25 | 4 notti | € 74 | n.d. | € 116 |
015 | 03.01.26 - 07.01.26 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 270 |
020 | 04.01.26 - 08.01.26 | 4 notti | € 151 | € 173 | € 247 |
030 | 05.01.26 - 09.01.26 | 4 notti | € 137 | € 154 | € 223 |
040 | 06.01.26 - 31.01.26 28.02.26 - 28.03.26 | 4 notti | € 123 | € 136 | € 199 |
050 | 25.03.26 - 29.03.26 | 4 notti | € 132 | € 148 | € 218 |
060 | 26.03.26 - 30.03.26 | 4 notti | € 141 | € 160 | € 236 |
070 | 27.03.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 149 | € 173 | € 254 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
005 | 05.07.25 - 12.07.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 318 |
010 | 31.01.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 276 | € 324 | € 476 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici: cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 12,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 16:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK