Acconia di curinga
Italia
FALKENSTEINER FUNIMATION GARDEN CALABRIA 4*
2 o 5 o 7 notti - All Inclusive
Prenotazione entro il 31/08/2025
Trascorrete le vostre vacanze in una destinazione tutta da scoprire, immersi nella natura mediterranea, tra ombrose pinete e una splendida spiaggia con vista sulle Isole Eolie. Al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria vi aspetta una vacanza in famiglia ricca di avventure, divertimento, esperienze...
Trascorrete le vostre vacanze in una destinazione tutta da scoprire, immersi nella natura mediterranea, tra ombrose pinete e una splendida spiaggia con vista sulle Isole Eolie. Al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria vi aspetta una vacanza in famiglia ricca di avventure, divertimento, esperienze gastronomiche e un ricco programma di attività per bambini e adulti. Il resort è facilmente raggiungibile da Pizzo Calabro e Tropea.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Acconia 6,1 km
Stazione ferroviaria: Lamezia Terme Centrale 14,5 km
Aeroporto: Lamezia Terme 15 km
Possibilità di fare acquisti: Acconia 6,1 km
Mare: Torre Mezza Praia 1,6 km
Spiaggia: Torre Mezza Praia 1,6 km
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Deposito bagagli, Cambio valuta possibile, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Servizio di lavaggio - opzionale a pagamento in loco, Servizio per stirare - opzionale a pagamento in loco, Ascensore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar
Animali domestici: Gli animali domestici non sono ammessi
Modalità di pagamenti: Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Programma per sport e intrattenimento - gratuito
Sport estivi: Noleggio biciclette - opzionale a pagamento in loco, Campo da tennis - gratuito, Mini golf - gratuito
Famiglie
Intrattenimento bambini - gratuito, Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 5,00 per persona e notte, Parco giochi per bambini, Club per bambini: Bambini da 3 fino a 12 anni, Servizio di babysitting - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Seggiolone - gratuito, Scaldabiberon, Programmi per bambini
Dimensioni area wellness 500 m², Piscina all’aperto 4500 m², Zona sauna - gratuito, Bagno di vapore - gratuito, Sauna finlandese - gratuito, Biosauna - gratuito, Sala relax, Giardino, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito, spiaggia privata, Sedie a sdraio in spiaggia - gratuito, Ombrelloni in spiaggia - gratuito
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone o terrazza | deluxe Camera Doppia balcone o terrazza | classic Camera Doppia balcone o terrazza | classic Camera Tripla balcone o terrazza | comfort Camera Quadrupla balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 14.08.25 - 21.08.25 | 7 notti | € 1.802 | € 2.414 | € 1.558 | € 1.756 | € 2.141 |
020 | 15.08.25 - 22.08.25 | 7 notti | € 1.784 | € 2.389 | € 1.545 | € 1.744 | € 2.122 |
030 | 16.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 1.767 | € 2.364 | € 1.533 | € 1.732 | € 2.103 |
040 | 17.08.25 - 24.08.25 | 7 notti | € 1.722 | € 2.279 | € 1.492 | € 1.689 | € 2.025 |
050 | 18.08.25 - 25.08.25 | 7 notti | € 1.694 | € 2.220 | € 1.464 | € 1.659 | € 1.966 |
060 | 19.08.25 - 26.08.25 | 7 notti | € 1.667 | € 2.160 | € 1.435 | € 1.629 | € 1.908 |
070 | 20.08.25 - 27.08.25 | 7 notti | € 1.639 | € 2.100 | € 1.407 | € 1.598 | € 1.849 |
080 | 21.08.25 - 28.08.25 | 7 notti | € 1.612 | € 2.041 | € 1.379 | € 1.568 | € 1.790 |
090 | 22.08.25 - 29.08.25 | 7 notti | € 1.585 | € 1.981 | € 1.350 | € 1.538 | € 1.732 |
100 | 23.08.25 - 06.09.25 | 5 notti | € 1.112 | € 1.373 | € 944 | € 1.077 | € 1.195 |
110 | 02.09.25 - 07.09.25 | 5 notti | € 1.077 | € 1.330 | € 914 | € 1.041 | € 1.159 |
120 | 03.09.25 - 08.09.25 | 5 notti | € 1.041 | € 1.287 | € 884 | € 1.005 | € 1.123 |
130 | 04.09.25 - 09.09.25 | 5 notti | € 1.006 | € 1.245 | € 853 | € 969 | € 1.087 |
140 | 05.09.25 - 10.09.25 | 5 notti | € 970 | € 1.202 | € 823 | € 933 | € 1.051 |
150 | 06.09.25 - 13.09.25 | 2 notti | € 374 | € 464 | € 317 | € 359 | € 406 |
160 | 12.09.25 - 14.09.25 | 2 notti | € 341 | € 425 | € 286 | € 324 | € 366 |
170 | 13.09.25 - 20.09.25 | 2 notti | € 308 | € 387 | € 255 | € 289 | € 327 |
180 | 19.09.25 - 21.09.25 | 2 notti | € 289 | € 364 | € 240 | € 272 | € 312 |
190 | 20.09.25 - 28.09.25 | 2 notti | € 270 | € 341 | € 226 | € 256 | € 298 |
200 | 27.09.25 - 29.09.25 | 2 notti | € 252 | € 321 | € 209 | € 237 | € 277 |
210 | 28.09.25 - 26.10.25 | 2 notti | € 235 | € 302 | € 191 | € 218 | € 256 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone o terrazza | deluxe Camera Doppia balcone o terrazza | classic Camera Doppia balcone o terrazza | classic Camera Tripla balcone o terrazza | comfort Camera Quadrupla balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 06.09.25 - 13.09.25 | 2 notti | € 374 | € 464 | € 317 | € 359 | € 406 |
020 | 12.09.25 - 14.09.25 | 2 notti | € 341 | € 425 | € 286 | € 324 | € 366 |
030 | 13.09.25 - 20.09.25 | 2 notti | € 308 | € 387 | € 255 | € 289 | € 327 |
040 | 19.09.25 - 21.09.25 | 2 notti | € 289 | € 364 | € 240 | € 272 | € 312 |
050 | 20.09.25 - 28.09.25 | 2 notti | € 270 | € 341 | € 226 | € 256 | € 298 |
060 | 27.09.25 - 29.09.25 | 2 notti | € 252 | € 321 | € 209 | € 237 | € 277 |
070 | 28.09.25 - 26.10.25 | 2 notti | € 235 | € 302 | € 191 | € 218 | € 256 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone o terrazza | deluxe Camera Doppia balcone o terrazza | classic Camera Doppia balcone o terrazza | classic Camera Tripla balcone o terrazza | comfort Camera Quadrupla balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 23.08.25 - 06.09.25 | 5 notti | € 1.112 | € 1.373 | € 944 | € 1.077 | € 1.195 |
020 | 02.09.25 - 07.09.25 | 5 notti | € 1.077 | € 1.330 | € 914 | € 1.041 | € 1.159 |
030 | 03.09.25 - 08.09.25 | 5 notti | € 1.041 | € 1.287 | € 884 | € 1.005 | € 1.123 |
040 | 04.09.25 - 09.09.25 | 5 notti | € 1.006 | € 1.245 | € 853 | € 969 | € 1.087 |
050 | 05.09.25 - 10.09.25 | 5 notti | € 970 | € 1.202 | € 823 | € 933 | € 1.051 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone o terrazza | deluxe Camera Doppia balcone o terrazza | classic Camera Doppia balcone o terrazza | classic Camera Tripla balcone o terrazza | comfort Camera Quadrupla balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 14.08.25 - 21.08.25 | 7 notti | € 1.802 | € 2.414 | € 1.558 | € 1.756 | € 2.141 |
020 | 15.08.25 - 22.08.25 | 7 notti | € 1.784 | € 2.389 | € 1.545 | € 1.744 | € 2.122 |
030 | 16.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 1.767 | € 2.364 | € 1.533 | € 1.732 | € 2.103 |
040 | 17.08.25 - 24.08.25 | 7 notti | € 1.722 | € 2.279 | € 1.492 | € 1.689 | € 2.025 |
050 | 18.08.25 - 25.08.25 | 7 notti | € 1.694 | € 2.220 | € 1.464 | € 1.659 | € 1.966 |
060 | 19.08.25 - 26.08.25 | 7 notti | € 1.667 | € 2.160 | € 1.435 | € 1.629 | € 1.908 |
070 | 20.08.25 - 27.08.25 | 7 notti | € 1.639 | € 2.100 | € 1.407 | € 1.598 | € 1.849 |
080 | 21.08.25 - 28.08.25 | 7 notti | € 1.612 | € 2.041 | € 1.379 | € 1.568 | € 1.790 |
090 | 22.08.25 - 29.08.25 | 7 notti | € 1.585 | € 1.981 | € 1.350 | € 1.538 | € 1.732 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno