Ideale per le famiglie
Tirolo - Fendels
Austria
ERLEBNISHOTEL FENDELS 4*
1 o 2 o 3 o 5 o 6 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/04/2025
L'Erlebnishotel Fendels 4* si trova in centro a Fendels, in Tirolo, a 1.352 metri di altitudine.
L'hotel è un club avventura per famiglie con un sacco di azione e una posizione eccellente proprio accanto all'area sciistica.
Le junior suite sono parzialmente accessibili ai disabili.
Ulteriori informazioni:
L'hotel offre ai bambini dai 4 ai 12 anni un programma vario tutti i giorni tranne il sabato, nonché la supervisione nell'area bambini (castello, scivolo, parete da arrampicata, schermo cinematografico, area per lavoretti e pittura) dalle 16:00 alle 21:00. A pagamento, possono partecipare allo sci notturno, alle escursioni con le ciaspole e allo slittino!
L'area benessere è aperta dalla domenica al venerdì, escluso il sabato.
Il letto supplementare per neonati è gratuito in hotel. Sono escluse le seguenti settimane: dal 1° febbraio 2025 al 7 marzo 2005. Durante queste settimane, verrà addebitato un importo di 12 € a notte in loco presso l'hotel.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Fendels 80 m
Altitudine luogo: 1356 m
Stazione ferroviaria: Landeck 16 km
Aeroporto: Innsbruck 90 km
Fermata del bus: Prutz 4,8 km
Piscina coperta pubblica: Hallenbad Kaunertal 15 km
Possibilità di fare acquisti: Fendels 80 m
Prossima città: Landeck 16 km
Lago: Badesee Ried 7,7 km
Pista di fondo: Feichten 15 km
Comprensorio sciistico: Fendler Bergbahnen 20 m
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Internet corner
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Famiglie
Letto con le sponde - opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per persona e notte, Sala giochi, Seggiolone - gratuito, Programmi per bambini
Dimensioni area wellness 800 m², Piscina coperta 50 m², Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Biosauna, Cabina a raggi infrarossi, Vasca kneipp, Idromassaggio - gratuito, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco
standard Camera Quadrupla balcone vista montagna
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto a castello 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone
Bagno: WC, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
Vista sulla camera: Vista sulla montagna laterale
standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
Vista sulla camera: Vista sulla valle
standard Camera Familiare 2 camere balcone
min. 40 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 1 persona 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
standard Junior Suite 2 camere balcone
min. 35 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Junior Suite
Numero di stanze: Dormitorio 2x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone
Bagno: WC, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
Camera Singola
min. 12 m²
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto singolo 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 01.06.25 - 06.06.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 195 | n.d. |
003 | 04.06.25 - 07.06.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 207 | n.d. |
005 | 06.06.25 - 11.06.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | € 79 | € 77 | n.d. |
010 | 27.06.25 - 28.06.25 | 1 notte | € 58 | € 58 | € 67 | € 65 | € 55 |
020 | 28.06.25 - 30.06.25 | 1 notte | € 73 | € 73 | € 84 | € 80 | € 68 |
030 | 30.06.25 - 05.07.25 | 3 notti | € 219 | € 219 | € 253 | € 241 | € 204 |
040 | 03.07.25 - 06.07.25 | 3 notti | € 223 | € 223 | € 258 | € 245 | n.d. |
050 | 04.07.25 - 07.07.25 | 3 notti | € 227 | € 227 | € 262 | € 250 | n.d. |
060 | 05.07.25 - 12.07.25 | 3 notti | € 231 | € 231 | € 267 | € 254 | n.d. |
070 | 12.07.25 - 26.07.25 02.08.25 - 16.08.25 | 7 notti | € 653 | € 653 | € 760 | € 729 | n.d. |
080 | 16.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 619 | € 619 | € 720 | € 691 | n.d. |
090 | 23.08.25 - 30.08.25 | 7 notti | € 539 | € 539 | € 623 | € 593 | n.d. |
100 | 06.09.25 - 13.09.25 | 3 notti | € 184 | € 184 | n.d. | n.d. | n.d. |
105 | 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | n.d. | € 180 | n.d. | n.d. | n.d. |
107 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | n.d. | € 176 | n.d. | n.d. | n.d. |
110 | 13.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 173 | € 173 | € 200 | € 195 | € 165 |
120 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 184 | € 184 | € 213 | € 206 | € 174 |
130 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 195 | € 195 | € 226 | € 216 | € 183 |
140 | 27.09.25 - 18.10.25 | 3 notti | € 207 | € 207 | € 239 | € 227 | € 192 |
150 | 13.12.25 - 20.12.25 | 1 notte | € 73 | € 73 | € 87 | € 82 | € 78 |
160 | 20.12.25 - 27.12.25 | 7 notti | € 669 | € 669 | € 849 | € 777 | n.d. |
170 | 21.12.25 - 27.12.25 | 6 notti | € 574 | € 574 | € 728 | € 666 | n.d. |
180 | 22.12.25 - 27.12.25 | 5 notti | € 478 | € 478 | € 607 | € 555 | n.d. |
190 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 631 | € 631 | € 782 | € 714 | n.d. |
200 | 10.01.26 - 31.01.26 14.03.26 - 28.03.26 | 3 notti | € 256 | € 256 | € 318 | € 290 | € 262 |
210 | 31.01.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 936 | € 936 | € 1.208 | € 1.120 | € 856 |
220 | 14.02.26 - 21.02.26 | 7 notti | € 1.080 | € 1.080 | € 1.407 | € 1.279 | n.d. |
230 | 28.02.26 - 14.03.26 | 3 notti | € 303 | € 303 | € 384 | € 352 | € 277 |
240 | 12.03.26 - 15.03.26 | 3 notti | € 287 | € 287 | € 362 | € 331 | € 272 |
250 | 13.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 272 | € 272 | € 340 | € 311 | € 267 |
260 | 04.04.26 - 11.04.26 | 2 notti | € 190 | € 190 | € 235 | € 215 | € 194 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | 06.06.25 - 11.06.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | € 79 | € 77 | n.d. |
010 | 27.06.25 - 28.06.25 | 1 notte | € 58 | € 58 | € 67 | € 65 | € 55 |
020 | 28.06.25 - 30.06.25 | 1 notte | € 73 | € 73 | € 84 | € 80 | € 68 |
030 | 13.12.25 - 20.12.25 | 1 notte | € 73 | € 73 | € 87 | € 82 | € 78 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 04.04.26 - 11.04.26 | 2 notti | € 190 | € 190 | € 235 | € 215 | € 194 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | 01.06.25 - 06.06.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 195 | n.d. |
007 | 04.06.25 - 07.06.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 207 | n.d. |
010 | 30.06.25 - 05.07.25 | 3 notti | € 219 | € 219 | € 253 | € 241 | € 204 |
020 | 03.07.25 - 06.07.25 | 3 notti | € 223 | € 223 | € 258 | € 245 | n.d. |
030 | 04.07.25 - 07.07.25 | 3 notti | € 227 | € 227 | € 262 | € 250 | n.d. |
040 | 05.07.25 - 12.07.25 | 3 notti | € 231 | € 231 | € 267 | € 254 | n.d. |
050 | 06.09.25 - 13.09.25 | 3 notti | € 184 | € 184 | n.d. | n.d. | n.d. |
055 | 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | n.d. | € 180 | n.d. | n.d. | n.d. |
057 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | n.d. | € 176 | n.d. | n.d. | n.d. |
060 | 13.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 173 | € 173 | € 200 | € 195 | € 165 |
070 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 184 | € 184 | € 213 | € 206 | € 174 |
080 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 195 | € 195 | € 226 | € 216 | € 183 |
090 | 27.09.25 - 18.10.25 | 3 notti | € 207 | € 207 | € 239 | € 227 | € 192 |
100 | 10.01.26 - 31.01.26 14.03.26 - 28.03.26 | 3 notti | € 256 | € 256 | € 318 | € 290 | € 262 |
110 | 28.02.26 - 14.03.26 | 3 notti | € 303 | € 303 | € 384 | € 352 | € 277 |
120 | 12.03.26 - 15.03.26 | 3 notti | € 287 | € 287 | € 362 | € 331 | € 272 |
130 | 13.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 272 | € 272 | € 340 | € 311 | € 267 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 22.12.25 - 27.12.25 | 5 notti | € 478 | € 478 | € 607 | € 555 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 21.12.25 - 27.12.25 | 6 notti | € 574 | € 574 | € 728 | € 666 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 12.07.25 - 26.07.25 02.08.25 - 16.08.25 | 7 notti | € 653 | € 653 | € 760 | € 729 | n.d. |
020 | 16.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 619 | € 619 | € 720 | € 691 | n.d. |
030 | 23.08.25 - 30.08.25 | 7 notti | € 539 | € 539 | € 623 | € 593 | n.d. |
040 | 20.12.25 - 27.12.25 | 7 notti | € 669 | € 669 | € 849 | € 777 | n.d. |
050 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 631 | € 631 | € 782 | € 714 | n.d. |
060 | 31.01.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 936 | € 936 | € 1.208 | € 1.120 | € 856 |
070 | 14.02.26 - 21.02.26 | 7 notti | € 1.080 | € 1.080 | € 1.407 | € 1.279 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 16:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK