Nel cuore delle Alpi di Kitzbühel
Tirolo - Kirchberg in Tirol
Austria
ALPEN GLÜCK HOTEL KIRCHBERGER HOF 4*
2 o 3 o 6 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/04/2025
L’Alpen Glück Hotel Kirchberger Hof 4* è un hotel dall'atmosfera familiare rinnovato nel 2009. Sorge a 860 metri di altitudine e dista 300 metri dal centro di Kirchberg, in Tirolo.
L'Alpen Glück Hotel Kirchberger Hof si trova nel centro di Kirchberg in Tirol e dispone di un'area benessere con sauna, bagno di vapore, cabina a infrarossi e piscina coperta. C'è anche un salone di bellezza e massaggi.
Le camere sono arredate in moderno stile alpino e dispongono di TV via cavo e bagno. Alcune dispongono di balcone con vista sulle montagne.
L'elegante ristorante serve specialità tradizionali tirolesi e cucina internazionale. Anche un bar, una terrazza solarium e una Jägerstube con camino aperto invitano a soffermarsi al Kirchberger Hof.
Un lago balneabile si trova a soli 200 metri di distanza e sentieri escursionistici passano proprio accanto alla struttura. L'impianto di risalita più vicino dista circa 1 km.
culla:
Puoi portare le tue culle, ma puoi anche prenotarle in anticipo in hotel – il canone di locazione è di € 10 a notte e culla.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo, Partenza sci fino a casa
Centro: Kirchberg 300 m
Altitudine luogo: 860 m
Stazione ferroviaria: Kirchberg 1,3 km
Aeroporto: Salzburg 80 km
Piscina coperta pubblica: Kitzbühel 6 km
Lago: Badesee Kirchberg 200 m
Impianto di risalita: Gaisberg 400 m
Skibus: Nächste Haltestelle 100 m
Comprensorio sciistico: Kitzbüheler Alpen 3 km
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:30 ore, Hall dell’hotel/lobby, Salone, Numero delle sale seminari/conferenze: 1, Accessibile con sedia a rotelle, Sala di lettura/biblioteca, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Garage - opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per auto e notte
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per persona e notte, Seggiolone - gratuito
Piscina coperta 60 m², Bagno di vapore, Sauna finlandese, Cabina a raggi infrarossi, Massaggi - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - su richiesta, opzionale a pagamento in loco
standard Camera Singola
min. 13 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto singolo 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Quadrupla balcone
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto aggiunto 2x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Doppia
min. 20 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera tripla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto aggiunto 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Singola | standard Camera Quadrupla balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 09.05.25 - 22.05.25 26.05.25 - 30.05.25 01.06.25 - 07.06.25 09.06.25 - 19.06.25 22.06.25 - 26.06.25 30.06.25 - 14.07.25 28.09.25 - 03.11.25 | 2 notti | € 168 | € 208 | € 192 |
020 | 31.05.25 - 03.06.25 06.06.25 - 11.06.25 08.09.25 - 22.09.25 | 3 notti | € 252 | € 313 | € 288 |
030 | 13.07.25 - 15.07.25 | 2 notti | € 173 | € 212 | € 196 |
040 | 14.07.25 - 23.07.25 27.07.25 - 14.08.25 17.08.25 - 08.09.25 | 3 notti | € 266 | € 324 | € 302 |
050 | 06.09.25 - 09.09.25 | 3 notti | € 261 | n.d. | € 297 |
060 | 07.09.25 - 10.09.25 | 3 notti | € 257 | n.d. | € 292 |
070 | 07.12.25 - 13.12.25 | 2 notti | € 222 | € 222 | € 249 |
080 | 12.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 231 | € 231 | € 258 |
090 | 13.12.25 - 25.12.25 | 2 notti | € 240 | € 240 | € 267 |
100 | 24.12.25 - 26.12.25 | 2 notti | € 318 | € 318 | € 345 |
110 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | € 1.429 | € 1.429 | € 1.525 |
120 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | € 1.240 | € 1.240 | € 1.336 |
130 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | € 1.052 | € 1.052 | € 1.148 |
140 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 986 | € 986 | € 1.082 |
150 | 04.01.26 - 22.01.26 01.03.26 - 14.03.26 | 3 notti | € 394 | € 394 | € 435 |
160 | 08.01.26 - 11.01.26 15.01.26 - 18.01.26 05.03.26 - 08.03.26 | 3 notti | € 448 | n.d. | n.d. |
170 | 20.01.26 - 23.01.26 | 3 notti | € 579 | € 579 | € 620 |
180 | 21.01.26 - 24.01.26 | 3 notti | € 764 | € 764 | € 805 |
190 | 22.01.26 - 25.01.26 | 3 notti | € 1.003 | € 1.003 | € 1.044 |
200 | 23.01.26 - 26.01.26 | 3 notti | € 770 | € 770 | € 811 |
210 | 24.01.26 - 27.01.26 | 3 notti | € 591 | € 591 | € 632 |
220 | 25.01.26 - 31.01.26 | 3 notti | € 411 | € 411 | € 452 |
230 | 31.01.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 1.224 | € 1.224 | € 1.319 |
240 | 01.02.26 - 07.02.26 08.02.26 - 14.02.26 15.02.26 - 21.02.26 22.02.26 - 28.02.26 | 6 notti | € 1.049 | € 1.049 | € 1.131 |
250 | 28.02.26 - 06.03.26 | 6 notti | € 832 | € 832 | € 914 |
260 | 12.03.26 - 15.03.26 | 3 notti | € 436 | € 436 | € 478 |
270 | 13.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 371 | € 371 | € 412 |
280 | 14.03.26 - 06.04.26 | 3 notti | € 360 | € 360 | € 401 |
290 | 19.03.26 - 22.03.26 26.03.26 - 29.03.26 02.04.26 - 05.04.26 | 3 notti | € 414 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Singola | standard Camera Quadrupla balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 09.05.25 - 22.05.25 26.05.25 - 30.05.25 01.06.25 - 07.06.25 09.06.25 - 19.06.25 22.06.25 - 26.06.25 30.06.25 - 14.07.25 28.09.25 - 03.11.25 | 2 notti | € 168 | € 208 | € 192 |
020 | 13.07.25 - 15.07.25 | 2 notti | € 173 | € 212 | € 196 |
030 | 07.12.25 - 13.12.25 | 2 notti | € 222 | € 222 | € 249 |
040 | 12.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 231 | € 231 | € 258 |
050 | 13.12.25 - 25.12.25 | 2 notti | € 240 | € 240 | € 267 |
060 | 24.12.25 - 26.12.25 | 2 notti | € 318 | € 318 | € 345 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Singola | standard Camera Quadrupla balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 31.05.25 - 03.06.25 06.06.25 - 11.06.25 08.09.25 - 22.09.25 | 3 notti | € 252 | € 313 | € 288 |
020 | 14.07.25 - 23.07.25 27.07.25 - 14.08.25 17.08.25 - 08.09.25 | 3 notti | € 266 | € 324 | € 302 |
030 | 06.09.25 - 09.09.25 | 3 notti | € 261 | n.d. | € 297 |
040 | 07.09.25 - 10.09.25 | 3 notti | € 257 | n.d. | € 292 |
050 | 04.01.26 - 22.01.26 01.03.26 - 14.03.26 | 3 notti | € 394 | € 394 | € 435 |
060 | 08.01.26 - 11.01.26 15.01.26 - 18.01.26 05.03.26 - 08.03.26 | 3 notti | € 448 | n.d. | n.d. |
070 | 20.01.26 - 23.01.26 | 3 notti | € 579 | € 579 | € 620 |
080 | 21.01.26 - 24.01.26 | 3 notti | € 764 | € 764 | € 805 |
090 | 22.01.26 - 25.01.26 | 3 notti | € 1.003 | € 1.003 | € 1.044 |
100 | 23.01.26 - 26.01.26 | 3 notti | € 770 | € 770 | € 811 |
110 | 24.01.26 - 27.01.26 | 3 notti | € 591 | € 591 | € 632 |
120 | 25.01.26 - 31.01.26 | 3 notti | € 411 | € 411 | € 452 |
130 | 12.03.26 - 15.03.26 | 3 notti | € 436 | € 436 | € 478 |
140 | 13.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 371 | € 371 | € 412 |
150 | 14.03.26 - 06.04.26 | 3 notti | € 360 | € 360 | € 401 |
160 | 19.03.26 - 22.03.26 26.03.26 - 29.03.26 02.04.26 - 05.04.26 | 3 notti | € 414 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Singola | standard Camera Quadrupla balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 01.02.26 - 07.02.26 08.02.26 - 14.02.26 15.02.26 - 21.02.26 22.02.26 - 28.02.26 | 6 notti | € 1.049 | € 1.049 | € 1.131 |
020 | 28.02.26 - 06.03.26 | 6 notti | € 832 | € 832 | € 914 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Singola | standard Camera Quadrupla balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | € 1.429 | € 1.429 | € 1.525 |
020 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | € 1.240 | € 1.240 | € 1.336 |
030 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | € 1.052 | € 1.052 | € 1.148 |
040 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 986 | € 986 | € 1.082 |
050 | 31.01.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 1.224 | € 1.224 | € 1.319 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 10:30. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK