Tradizione e contemporaneità
Piemonte - Sauze d'Oulx (TO)
Italia
HOTEL K2
2 notti - pernottamento e prima colazione opzionale solo pernottamento
Prenotazione entro il 30/11/-0001
L'Hotel K2 3* sorge nel centro di Sauze D'Oulx, in provincia di Torino, in Piemonte. Arredato in tipico stile alpino, rivisitato in chiave moderna, sorge in posizione strategica a 200 metri dagli impianti di risalita.
Le camere, eleganti e accoglienti, uniscono il fascino dei materiali naturali come legno e pietra a un design moderno e curato nei dettagli. Ogni ambiente regala una suggestiva vista sulle montagne e dispone di un bagno privato con doccia, per garantire comfort e relax dopo una giornata all’aria aperta.Lasciati avvolgere dal calore di un’atmosfera autentica: all’Hotel K2 il tuo soggiorno si trasforma in un’esperienza indimenticabile.
Distanze
Fermata dell'autobus: 30 m
Stazione ferroviaria: 10 m
Aeroporto: 100 Km
Centro: 10 m
Negozi: 10 m
Ristoranti: 10 m
Le camere dispongono di: asciugacapelli, bidet, linea di cortesia, riscaldamento, cassaforte, Tv schermo piatto, bollitore, minibar e bagno privato con doccia. Suite Chamberton: vista sullo Chaberton, la montagna più alta della nostra Valle e giardino privato all’esterno. Suite Genevris: due camere da letto comunicanti, giardino privato all’esterno. Suite Seguret: ricavata all’interno di una vecchia baita di montagna, presenta camera matrimoniale con possibilità di aggiunta di un terzo letto, ed una vasca Jacuzzi di nuova generazione dove rilassarsi, giardino privato all’esterno. Comfort Room: è dotata di un letto matrimoniale o due letti singoli. Camera Tripla: è dotata di un letto matrimoniale confortevole e un terrazzo da cui ammirare il panorama. Camera Family: composta da una stanza unica con 4 posti letto nella stessa unità, nello specifico un letto matrimoniale e 1 letto a castello, oppure 2 letti singoli e 1 letto a castello
Occupazione: - minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in CAMERA COMFORT BB
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in CAMERA COMFORT RO
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in SUITE CHABERTON RO
- minimo 4 adulti / massimo 4 adulti in CAMERA FAMILIARE RO
- minimo 4 adulti / massimo 4 adulti in CAMERA FAMILY BB
- minimo 4 adulti / massimo 4 adulti in SUITE GENEVRIS BB
- minimo 4 adulti / massimo 4 adulti in SUITE GENEVRIS RO
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in SUITE CHABERTON BB
- minimo 3 adulti / massimo 3 adulti in SUITE SEGURET RO
- minimo 3 adulti / massimo 3 adulti in SUITE SEGURET BB
- minimo 3 adulti / massimo 3 adulti in CAMERA TRIPLA BB
- minimo 3 adulti / massimo 3 adulti in CAMERA TRIPLA RO
Animali ammessi: Ammessi, con supplemento di 10€ al giorno.
Penali: Penali di cancellazione: come da Condizioni di Vendita dell'organizzatore indicate allo step 7 del processo di prenotazione online.
| Periodo | Data | Durata | CAMERA COMFORT BB | CAMERA COMFORT RO | SUITE CHABERTON RO | CAMERA FAMILIARE RO | CAMERA FAMILY BB | SUITE GENEVRIS BB | SUITE GENEVRIS RO | SUITE CHABERTON BB | SUITE SEGURET RO | SUITE SEGURET BB | CAMERA TRIPLA BB | CAMERA TRIPLA RO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20.11.25 - 20.11.25 | 2 notti | € 125 | € 91 | n.d. | € 155 | € 213 | € 379 | € 345 | n.d. | € 303 | € 337 | € 181 | € 132 |
| 002 | 21.11.25 - 21.11.25 | 2 notti | € 125 | € 91 | € 176 | € 155 | € 213 | € 379 | € 345 | € 210 | € 303 | € 337 | € 181 | € 132 |
| 003 | 22.11.25 - 22.11.25 | 2 notti | € 184 | € 151 | n.d. | € 256 | € 313 | € 438 | € 404 | n.d. | n.d. | n.d. | € 267 | € 218 |
| 004 | 23.11.25 - 23.11.25 | 2 notti | € 125 | € 91 | n.d. | € 155 | € 213 | € 379 | € 345 | n.d. | n.d. | n.d. | € 181 | € 132 |
| 005 | 24.11.25 - 24.11.25 | 2 notti | € 117 | € 83 | € 167 | € 141 | € 198 | € 370 | € 337 | € 201 | n.d. | n.d. | € 169 | € 120 |
| 006 | 25.11.25 - 25.11.25 | 2 notti | € 117 | € 83 | n.d. | € 141 | € 198 | € 370 | € 337 | n.d. | € 294 | € 328 | € 169 | € 120 |
| 007 | 26.11.25 - 26.11.25 | 2 notti | € 117 | € 83 | n.d. | € 141 | € 198 | € 370 | € 337 | n.d. | n.d. | n.d. | € 169 | € 120 |
| 008 | 27.11.25 - 27.11.25 | 2 notti | € 125 | € 91 | € 176 | € 155 | € 213 | € 379 | € 345 | € 210 | n.d. | n.d. | € 181 | € 132 |
| 009 | 28.11.25 - 28.11.25 | 2 notti | € 151 | € 117 | € 201 | € 198 | € 256 | € 404 | € 370 | € 235 | € 328 | € 362 | € 218 | € 169 |
| 010 | 29.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 218 | € 184 | € 269 | € 313 | € 371 | n.d. | n.d. | € 303 | n.d. | n.d. | € 316 | € 267 |
| 011 | 30.11.25 - 30.11.25 | 2 notti | € 125 | € 91 | € 176 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 210 | n.d. | n.d. | € 181 | € 132 |
| 012 | 01.12.25 - 01.12.25 | 2 notti | € 117 | € 83 | € 167 | € 141 | € 198 | € 370 | € 337 | € 201 | € 294 | € 328 | € 169 | € 120 |
| 013 | 02.12.25 - 02.12.25 | 2 notti | € 117 | € 83 | € 167 | € 141 | € 198 | € 370 | € 337 | € 201 | n.d. | n.d. | € 169 | € 120 |
| 014 | 03.12.25 - 03.12.25 | 2 notti | € 134 | € 100 | € 184 | € 170 | € 227 | € 387 | € 353 | € 218 | n.d. | n.d. | € 194 | € 145 |
| 015 | 04.12.25 - 04.12.25 | 2 notti | € 125 | € 91 | € 176 | € 155 | € 213 | € 379 | € 345 | € 210 | n.d. | n.d. | € 181 | € 132 |
| 016 | 05.12.25 - 05.12.25 | 2 notti | € 201 | € 167 | € 252 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 286 | € 379 | € 413 | € 292 | € 243 |
| 017 | 06.12.25 - 06.12.25 | 2 notti | € 370 | € 337 | € 421 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 455 | n.d. | n.d. | € 537 | € 488 |
| 018 | 07.12.25 - 07.12.25 | 2 notti | € 370 | € 337 | € 421 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 455 | n.d. | n.d. | € 537 | € 488 |
| 019 | 08.12.25 - 08.12.25 | 2 notti | € 142 | € 108 | € 193 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 227 | n.d. | n.d. | € 206 | € 157 |
| 020 | 09.12.25 - 09.12.25 | 2 notti | € 134 | € 100 | € 184 | € 170 | € 227 | n.d. | n.d. | € 218 | n.d. | n.d. | € 194 | € 145 |
| 021 | 10.12.25 - 10.12.25 | 2 notti | € 134 | € 100 | n.d. | € 170 | € 227 | n.d. | n.d. | n.d. | € 311 | € 345 | € 194 | € 145 |
| 022 | 11.12.25 - 11.12.25 | 2 notti | € 151 | € 117 | n.d. | € 198 | € 256 | n.d. | n.d. | n.d. | € 328 | € 362 | € 218 | € 169 |
| 023 | 12.12.25 - 12.12.25 | 2 notti | € 201 | € 167 | n.d. | € 285 | € 342 | n.d. | n.d. | n.d. | € 379 | € 413 | € 292 | € 243 |
| 024 | 13.12.25 - 13.12.25 | 2 notti | € 286 | € 252 | € 337 | € 428 | € 486 | n.d. | n.d. | € 370 | € 463 | € 497 | € 414 | € 365 |
| 025 | 14.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 184 | € 151 | n.d. | € 256 | € 313 | n.d. | n.d. | n.d. | € 362 | € 396 | € 267 | € 218 |
| 026 | 15.12.25 - 15.12.25 | 2 notti | € 184 | € 151 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 362 | € 396 | € 267 | € 218 |
| 027 | 16.12.25 - 16.12.25 | 2 notti | € 184 | € 151 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 362 | € 396 | € 267 | € 218 |
| 028 | 17.12.25 - 17.12.25 | 2 notti | € 184 | € 151 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 362 | € 396 | € 267 | € 218 |
| 029 | 18.12.25 - 18.12.25 | 2 notti | € 269 | € 235 | € 320 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 353 | € 446 | € 480 | € 390 | € 341 |
| 030 | 19.12.25 - 19.12.25 | 2 notti | € 303 | € 269 | € 353 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 387 | € 480 | € 514 | € 439 | € 390 |
| 031 | 20.12.25 - 20.12.25 | 2 notti | € 320 | € 286 | n.d. | € 486 | € 543 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 463 | € 414 |
| 032 | 21.12.25 - 21.12.25 | 2 notti | € 337 | € 303 | n.d. | € 515 | € 572 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 488 | € 439 |
| 033 | 22.12.25 - 22.12.25 | 2 notti | € 370 | € 337 | n.d. | € 572 | € 630 | n.d. | n.d. | n.d. | € 548 | € 582 | € 537 | € 488 |
| 034 | 23.12.25 - 23.12.25 | 2 notti | € 370 | € 337 | n.d. | € 572 | € 630 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 537 | € 488 |
| 035 | 24.12.25 - 24.12.25 | 2 notti | € 438 | € 404 | n.d. | € 687 | € 745 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 635 | € 586 |
| 036 | 25.12.25 - 25.12.25 | 2 notti | € 506 | € 472 | n.d. | € 802 | € 859 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 733 | € 684 |
| 037 | 26.12.25 - 26.12.25 | 2 notti | € 539 | € 506 | n.d. | € 859 | € 917 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 782 | € 733 |
| 038 | 27.12.25 - 27.12.25 | 2 notti | € 573 | € 539 | € 624 | € 917 | € 974 | n.d. | n.d. | € 658 | n.d. | n.d. | € 831 | € 782 |
| 039 | 28.12.25 - 28.12.25 | 2 notti | € 658 | € 624 | € 709 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 742 | n.d. | n.d. | € 954 | € 905 |
| 040 | 29.12.25 - 29.12.25 | 2 notti | € 759 | € 725 | € 810 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 844 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 041 | 30.12.25 - 30.12.25 | 2 notti | € 844 | € 810 | € 895 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 928 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 042 | 31.12.25 - 31.12.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 043 | 01.01.26 - 01.01.26 | 2 notti | € 895 | € 861 | € 945 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 979 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 044 | 02.01.26 - 02.01.26 | 2 notti | € 776 | € 742 | € 827 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 861 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 045 | 03.01.26 - 03.01.26 | 2 notti | € 810 | € 776 | € 861 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 895 | € 988 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 046 | 04.01.26 - 04.01.26 | 2 notti | € 641 | € 607 | € 692 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 725 | € 818 | € 852 | € 929 | € 880 |
| 047 | 05.01.26 - 05.01.26 | 2 notti | € 725 | € 692 | € 776 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 810 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 048 | 06.01.26 - 06.01.26 | 2 notti | € 387 | € 353 | € 438 | € 601 | € 658 | n.d. | n.d. | € 472 | n.d. | n.d. | € 561 | € 512 |
| 049 | 07.01.26 - 07.01.26 | 2 notti | € 337 | € 303 | € 387 | € 515 | € 572 | n.d. | n.d. | € 421 | n.d. | n.d. | € 488 | € 439 |
| 050 | 08.01.26 - 08.01.26 | 2 notti | € 353 | € 320 | € 404 | € 543 | € 601 | € 607 | € 573 | € 438 | n.d. | n.d. | € 512 | € 463 |
| 051 | 09.01.26 - 09.01.26 | 2 notti | € 472 | € 438 | € 523 | € 745 | € 802 | € 725 | € 692 | € 556 | n.d. | n.d. | € 684 | € 635 |
| 052 | 10.01.26 - 10.01.26 | 2 notti | € 556 | € 523 | € 607 | € 888 | € 946 | n.d. | n.d. | € 641 | n.d. | n.d. | € 807 | € 758 |
| 053 | 11.01.26 - 11.01.26 | 2 notti | € 286 | € 252 | € 337 | € 428 | € 486 | n.d. | n.d. | € 370 | n.d. | n.d. | € 414 | € 365 |
| 054 | 12.01.26 - 12.01.26 | 2 notti | € 320 | € 286 | € 370 | € 486 | € 543 | n.d. | n.d. | € 404 | n.d. | n.d. | € 463 | € 414 |
| 055 | 13.01.26 - 13.01.26 | 2 notti | € 337 | € 303 | n.d. | € 515 | € 572 | n.d. | n.d. | n.d. | € 514 | € 548 | € 488 | € 439 |
| 056 | 14.01.26 - 14.01.26 | 2 notti | € 337 | € 303 | n.d. | € 515 | € 572 | n.d. | n.d. | n.d. | € 514 | € 548 | € 488 | € 439 |
| 057 | 15.01.26 - 15.01.26 | 2 notti | € 624 | € 590 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 905 | € 856 |
| 058 | 16.01.26 - 16.01.26 | 2 notti | € 709 | € 675 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 978 |
| 059 | 17.01.26 - 17.01.26 | 2 notti | € 793 | € 759 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 060 | 18.01.26 - 18.01.26 | 2 notti | € 472 | € 438 | n.d. | € 745 | € 802 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 684 | € 635 |
| 061 | 19.01.26 - 19.01.26 | 2 notti | € 328 | € 294 | € 379 | € 500 | € 558 | n.d. | n.d. | € 413 | n.d. | n.d. | € 476 | € 427 |
| 062 | 20.01.26 - 20.01.26 | 2 notti | € 328 | € 294 | € 379 | € 500 | € 558 | € 582 | € 548 | € 413 | n.d. | n.d. | € 476 | € 427 |
| 063 | 21.01.26 - 21.01.26 | 2 notti | € 345 | € 311 | n.d. | € 529 | € 586 | € 599 | € 565 | n.d. | n.d. | n.d. | € 500 | € 451 |
| 064 | 27.01.26 - 27.01.26 | 2 notti | € 387 | € 353 | € 438 | € 601 | € 658 | n.d. | n.d. | € 472 | n.d. | n.d. | € 561 | € 512 |
| 065 | 28.01.26 - 28.01.26 | 2 notti | € 387 | € 353 | € 438 | € 601 | € 658 | n.d. | n.d. | € 472 | n.d. | n.d. | € 561 | € 512 |
| 066 | 29.01.26 - 29.01.26 | 2 notti | € 539 | € 506 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 782 | € 733 |
| 067 | 30.01.26 - 30.01.26 | 2 notti | € 709 | € 675 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 978 |
| 068 | 02.02.26 - 02.02.26 | 2 notti | € 387 | € 353 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 561 | € 512 |
| 069 | 03.02.26 - 03.02.26 | 2 notti | € 387 | € 353 | € 438 | € 601 | € 658 | n.d. | n.d. | € 472 | € 565 | € 599 | € 561 | € 512 |
| 070 | 04.02.26 - 04.02.26 | 2 notti | € 404 | € 370 | € 455 | € 630 | € 687 | n.d. | n.d. | € 489 | € 582 | € 616 | € 586 | € 537 |
| 071 | 05.02.26 - 05.02.26 | 2 notti | € 472 | € 438 | € 523 | € 745 | € 802 | n.d. | n.d. | € 556 | € 649 | € 683 | € 684 | € 635 |
| 072 | 08.02.26 - 08.02.26 | 2 notti | € 573 | € 539 | n.d. | € 917 | € 974 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 831 | € 782 |
| 073 | 09.02.26 - 09.02.26 | 2 notti | € 514 | € 480 | n.d. | € 816 | € 874 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 745 | € 696 |
| 074 | 10.02.26 - 10.02.26 | 2 notti | € 480 | € 446 | n.d. | € 759 | € 816 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 696 | € 647 |
| 075 | 11.02.26 - 11.02.26 | 2 notti | € 480 | € 446 | € 531 | € 759 | € 816 | n.d. | n.d. | € 565 | € 658 | € 692 | € 696 | € 647 |
| 076 | 12.02.26 - 12.02.26 | 2 notti | € 506 | € 472 | € 556 | € 802 | € 859 | n.d. | n.d. | € 590 | € 683 | € 717 | € 733 | € 684 |
| 077 | 13.02.26 - 13.02.26 | 2 notti | € 489 | € 455 | € 539 | € 773 | € 831 | n.d. | n.d. | € 573 | € 666 | € 700 | € 709 | € 660 |
| 078 | 14.02.26 - 14.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 079 | 15.02.26 - 15.02.26 | 2 notti | € 878 | € 844 | € 928 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 962 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 080 | 16.02.26 - 16.02.26 | 2 notti | € 878 | € 844 | € 928 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 962 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 081 | 17.02.26 - 17.02.26 | 2 notti | € 810 | € 776 | € 861 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 895 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 082 | 18.02.26 - 18.02.26 | 2 notti | € 810 | € 776 | € 861 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 895 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 083 | 19.02.26 - 19.02.26 | 2 notti | € 878 | € 844 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 084 | 20.02.26 - 20.02.26 | 2 notti | € 895 | € 861 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 085 | 21.02.26 - 21.02.26 | 2 notti | € 624 | € 590 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 905 | € 856 |
| 086 | 22.02.26 - 22.02.26 | 2 notti | € 472 | € 438 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 649 | € 683 | € 684 | € 635 |
| 087 | 23.02.26 - 23.02.26 | 2 notti | € 472 | € 438 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 649 | € 683 | € 684 | € 635 |
| 088 | 24.02.26 - 24.02.26 | 2 notti | € 455 | € 421 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 632 | € 666 | € 660 | € 611 |
| 089 | 25.02.26 - 25.02.26 | 2 notti | € 489 | € 455 | € 539 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 573 | n.d. | n.d. | € 709 | € 660 |
| 090 | 26.02.26 - 26.02.26 | 2 notti | € 539 | € 506 | € 590 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 624 | n.d. | n.d. | € 782 | € 733 |
| 091 | 27.02.26 - 27.02.26 | 2 notti | € 556 | € 523 | € 607 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 641 | n.d. | n.d. | € 807 | € 758 |
| 092 | 28.02.26 - 28.02.26 | 2 notti | € 759 | € 725 | € 810 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 844 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 093 | 01.03.26 - 01.03.26 | 2 notti | € 895 | € 861 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 094 | 02.03.26 - 02.03.26 | 2 notti | € 624 | € 590 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 905 | € 856 |
| 095 | 03.03.26 - 03.03.26 | 2 notti | € 624 | € 590 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 905 | € 856 |
| 096 | 08.03.26 - 08.03.26 | 2 notti | € 590 | € 556 | n.d. | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 768 | € 802 | € 856 | € 807 |
| 097 | 09.03.26 - 09.03.26 | 2 notti | € 590 | € 556 | n.d. | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 768 | € 802 | € 856 | € 807 |
| 098 | 10.03.26 - 10.03.26 | 2 notti | € 590 | € 556 | n.d. | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 768 | € 802 | € 856 | € 807 |
| 099 | 11.03.26 - 11.03.26 | 2 notti | € 641 | € 607 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 929 | € 880 |
| 100 | 12.03.26 - 12.03.26 | 2 notti | € 455 | € 421 | n.d. | € 716 | € 773 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 660 | € 611 |
| 101 | 13.03.26 - 13.03.26 | 2 notti | € 641 | € 607 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 929 | € 880 |
| 102 | 14.03.26 - 14.03.26 | 2 notti | € 658 | € 624 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 954 | € 905 |
| 103 | 15.03.26 - 15.03.26 | 2 notti | € 353 | € 320 | € 404 | € 543 | € 601 | n.d. | n.d. | € 438 | n.d. | n.d. | € 512 | € 463 |
| 104 | 16.03.26 - 16.03.26 | 2 notti | € 337 | € 303 | € 387 | € 515 | € 572 | n.d. | n.d. | € 421 | € 514 | € 548 | € 488 | € 439 |
| 105 | 17.03.26 - 17.03.26 | 2 notti | € 277 | € 244 | € 328 | € 414 | € 471 | n.d. | n.d. | € 362 | € 455 | € 489 | € 402 | € 353 |
| 106 | 18.03.26 - 18.03.26 | 2 notti | € 235 | € 201 | € 286 | € 342 | € 400 | n.d. | n.d. | € 320 | € 413 | € 446 | € 341 | € 292 |
| 107 | 19.03.26 - 19.03.26 | 2 notti | € 404 | € 370 | € 455 | € 630 | € 687 | n.d. | n.d. | € 489 | € 582 | € 616 | € 586 | € 537 |
| 108 | 20.03.26 - 20.03.26 | 2 notti | € 421 | € 387 | € 472 | € 658 | € 716 | n.d. | n.d. | € 506 | € 599 | € 632 | € 611 | € 561 |
| 109 | 21.03.26 - 21.03.26 | 2 notti | € 421 | € 387 | € 472 | € 658 | € 716 | € 675 | € 641 | € 506 | € 599 | € 632 | € 611 | € 561 |
| 110 | 22.03.26 - 22.03.26 | 2 notti | € 337 | € 303 | € 387 | € 515 | € 572 | € 590 | € 556 | € 421 | € 514 | € 548 | € 488 | € 439 |
| 111 | 23.03.26 - 23.03.26 | 2 notti | € 201 | € 167 | € 252 | € 285 | € 342 | € 455 | € 421 | € 286 | € 379 | € 413 | € 292 | € 243 |
| 112 | 24.03.26 - 24.03.26 | 2 notti | € 201 | € 167 | € 252 | € 285 | € 342 | € 455 | € 421 | € 286 | € 379 | € 413 | € 292 | € 243 |
| 113 | 25.03.26 - 25.03.26 | 2 notti | € 201 | € 167 | € 252 | € 285 | € 342 | € 455 | € 421 | € 286 | € 379 | € 413 | € 292 | € 243 |
| 114 | 26.03.26 - 26.03.26 | 2 notti | € 201 | € 167 | € 252 | € 285 | € 342 | € 455 | € 421 | € 286 | € 379 | € 413 | € 292 | € 243 |
| 115 | 27.03.26 - 27.03.26 | 2 notti | € 235 | € 201 | n.d. | € 342 | € 400 | € 489 | € 455 | n.d. | € 413 | € 446 | € 341 | € 292 |
| 116 | 28.03.26 - 28.03.26 | 2 notti | € 252 | € 218 | n.d. | € 371 | € 428 | € 506 | € 472 | n.d. | € 430 | € 463 | € 365 | € 316 |
| 117 | 29.03.26 - 29.03.26 | 2 notti | € 218 | € 184 | n.d. | n.d. | n.d. | € 472 | € 438 | n.d. | € 396 | € 430 | € 316 | € 267 |
| 118 | 30.03.26 - 30.03.26 | 2 notti | € 210 | € 176 | n.d. | n.d. | n.d. | € 463 | € 430 | n.d. | € 387 | € 421 | € 304 | € 255 |
| 119 | 31.03.26 - 31.03.26 | 2 notti | € 210 | € 176 | n.d. | € 299 | € 356 | € 463 | € 430 | n.d. | € 387 | € 421 | € 304 | € 255 |
| 120 | 01.04.26 - 01.04.26 | 2 notti | € 210 | € 176 | n.d. | € 299 | € 356 | € 463 | € 430 | n.d. | € 387 | € 421 | € 304 | € 255 |
| 121 | 02.04.26 - 02.04.26 | 2 notti | € 252 | € 218 | n.d. | € 371 | € 428 | € 506 | € 472 | n.d. | € 430 | € 463 | € 365 | € 316 |
| 122 | 03.04.26 - 03.04.26 | 2 notti | € 277 | € 244 | n.d. | € 414 | € 471 | € 531 | € 497 | n.d. | € 455 | € 489 | € 402 | € 353 |
| 123 | 04.04.26 - 04.04.26 | 2 notti | € 286 | € 252 | n.d. | € 428 | € 486 | € 539 | € 506 | n.d. | € 463 | € 497 | € 414 | € 365 |
| 124 | 05.04.26 - 05.04.26 | 2 notti | € 286 | € 252 | n.d. | € 428 | € 486 | € 539 | € 506 | n.d. | € 463 | € 497 | € 414 | € 365 |
| 125 | 06.04.26 - 06.04.26 | 2 notti | € 235 | € 201 | n.d. | € 342 | € 400 | € 489 | € 455 | n.d. | € 413 | € 446 | € 341 | € 292 |
| 126 | 07.04.26 - 07.04.26 | 2 notti | € 184 | € 151 | n.d. | € 256 | € 313 | € 438 | € 404 | n.d. | € 362 | € 396 | € 267 | € 218 |
| 127 | 08.04.26 - 08.04.26 | 2 notti | € 167 | € 134 | n.d. | n.d. | n.d. | € 421 | € 387 | n.d. | € 345 | € 379 | € 243 | € 194 |
| 128 | 09.04.26 - 09.04.26 | 2 notti | € 167 | € 134 | n.d. | n.d. | n.d. | € 421 | € 387 | n.d. | € 345 | € 379 | € 243 | € 194 |
| 129 | 10.04.26 - 10.04.26 | 2 notti | € 167 | € 134 | € 218 | € 227 | € 285 | € 421 | € 387 | € 252 | € 345 | € 379 | € 243 | € 194 |
| 130 | 11.04.26 - 11.04.26 | 2 notti | € 167 | € 134 | € 218 | € 227 | € 285 | € 421 | € 387 | € 252 | € 345 | € 379 | € 243 | € 194 |
| 131 | 26.01.26 - 26.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 472 | € 658 | € 716 | n.d. | n.d. | € 506 | € 599 | € 632 | € 611 | € 561 |
| 132 | 22.01.26 - 22.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 859 | € 917 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 133 | 23.01.26 - 23.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 974 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 134 | 24.01.26 - 24.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 818 | € 852 | n.d. | n.d. |
| 135 | 25.01.26 - 25.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 802 | € 859 | n.d. | n.d. | n.d. | € 683 | € 717 | n.d. | n.d. |
| 136 | 06.02.26 - 06.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 929 | € 880 |
| 137 | 07.02.26 - 07.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 138 | 06.03.26 - 06.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 929 | € 880 |
| 139 | 07.03.26 - 07.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 768 | € 802 | € 856 | € 807 |
I prezzi indicati si intendono: a camera per soggiorno
